|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 29 - DU 16 AU 22 Juillet 1992Entrées Hebdomadaires 19921991 (0 entrées) | Week-end 290 entréesCumul 19920 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Batman, le défiBatman ReturnsBatmans Rückkehr (Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h06 | 1 | 388 383 | 458 | 848 | 388 383 | ||
|  2 -1 |   | Wayne's World(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 3 | 241 208 | -21.2% | 339 (+97) | 712 | 802 821 | |
|  3 -1 |   | Basic Instinct(StudioCanal) Etats-Unis / Thriller / 2h10 | 9 | 200 761 | -34.2% | 385 (-25) | 521 | 3 554 210 | |
|  4 -1 |   | La Main sur le berceauThe Hand That Rocks the CradleDie Hand an der Wiege (Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h44 | 3 | 185 533 | -32.4% | 307 (+8) | 604 | 737 187 | |
|  5 -1 |   | La Nuit déchiréeSleepwalkersSchlafwandler (Sony Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h31 | 6 | 56 983 | -33% | 230 (-15) | 248 | 697 263 | |
|  6  |   | The PlayerEtats-Unis / Thriller / 2h04 | 3 | 44 531 | -31.6% | 93 | 479 | 177 909 | |
|  7 -2 |   | Fievel au Far-WestAn American Tail: Fievel Goes WestFeivel der Mauswanderer im Wilden Westen (UIP) Etats-Unis / Animation / 1h15 | 4 | 36 181 | -50.5% | 225 (-8) | 161 | 274 194 | |
|  8  |   | Les Amants du Pont-NeufDie Liebenden von Pont-NeufFrance / Drame / 2h05 | 3 | 34 585 | -23.1% | 42 (+7) | 823 | 117 780 | |
|  9 -2 |   | Arrête ou ma mère va tirer!Stop! Or My Mom Will ShootStop! Oder meine Mami schießt (UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h27 | 8 | 33 648 | -44.8% | 122 (-45) | 276 | 880 218 | |
|  10  |   | Peter Pan (Rep. 1992)Peter Pan (1953) (Rep. 1989)(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h16 | 4 | 26 716 | -9.8% | 66 (-3) | 405 | 112 407 | |
Sources: wulfmansworld.com
        