|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 47 - DU 23 AU 29 Novembre 1994Entrées Hebdomadaires 19941993 Aladdin (214 275 entrées) | Semaine 470 entréesCumul 19940 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | Le Roi lionThe Lion King(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h29 | 1 | 280 015 | +327% | 50 (+49) | 5 600 | 415 726 | |
|  2 N |   | Les ComplicesI Love Trouble(AMLF) Etats-Unis / Romance / 2h03 | 1 | 51 358 | 38 | 1 352 | 51 358 | ||
|  3  |   | The MaskThe mask(AMLF) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 5 | 45 229 | -29.8% | 43 (-4) | 1 052 | 661 722 | |
|  4 -3 |   | L'ExpertThe Specialist(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / ? | 3 | 44 818 | -41.6% | 39 (-5) | 1 149 | 287 879 | |
|  5 -1 |   | Pulp FictionPulp fiction(Bac Films) Etats-Unis / Drame / 2h29 | 5 | 39 605 | -35.9% | 23 (-19) | 1 722 | 484 336 | |
|  6 -1 |   | Corrina, Corrina(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h55 | 2 | 28 920 | -41.2% | 30 (-2) | 964 | 78 083 | |
|  7 -1 |   | La Séparation(AMLF) France / Drame / 1h28 | 3 | 26 647 | -14.4% | 18 (-1) | 1 480 | 106 953 | |
|  8 N |   | Les FaussairesLes faussaires(AFMD) France / / ? | 1 | 25 172 | 27 | 932 | 25 172 | ||
|  9 -2 |   | Forrest GumpForrest gump(UIP) Etats-Unis / Comédie / 2h20 | 8 | 19 962 | -31.4% | 0 | 0 | 628 805 | |
|  10  |   | MurielMuriel's Wedding(Ciby Distribution) Australie / Comédie / 1h45 | 5 | 19 889 | -8.44% | 0 | 0 | 129 422 | |
|  11 -3 |   | L'Ange noirL'ange noir(UGC Distribution) France / / ? | 2 | 13 343 | -46.5% | 0 | 0 | 38 303 | |
|  12  |   | Bab el-oued city(MKL) Algérie / / ? | 2 | 12 991 | -11.2% | 0 | 0 | 27 624 | |
|  13  |   | Yellow StoneYellowstoneEtats-Unis / Documentaire / 0h32 | 20 | 10 562 | -8.74% | 0 | 0 | 304 520 | |
|  14  |   | Clerks(Bac Films) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 3 | 9 211 | -12% | 0 | 0 | 33 901 | |
|  15 N |   | Katia Ismailova(Pierre Grise) Russie / Drame / 1h28 | 1 | 9 016 | 0 | 0 | 9 016 | ||
|  16 -7 |   | Blown AwayBlown away(UIP) Etats-Unis / / ? | 2 | 8 400 | -66% | 0 | 0 | 33 120 | |
|  17 -2 |   | Le Colonel ChabertLe colonel Chabert(AMLF) France / Drame / 1h50 | 10 | 7 711 | -24.9% | 0 | 0 | 412 883 | |
|  18 -7 |   | True LiesTrue lies(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h24 | 7 | 7 361 | -58.4% | 0 | 0 | 509 673 | |
|  19  |   | LéonLéon (The Professional)(GBVI) France / Aventure - Action / 1h43 | 11 | 6 750 | -28% | 0 | 0 | 781 529 | |
|  20 -2 |   | I like it like that(Columbia) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h47 | 2 | 6 630 | -29.7% | 0 | 0 | 16 055 | |
Sources: ComScore France
        




