|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 14 - DU 06 AU 12 Avril 1995Entrées Hebdomadaires 19951994 La Liste de Schindler (659 790 entrées) | Week-end 142 390 603 entrées+20%Cumul 199525 384 186 entrées-17% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Dumb & DumberDumb and DumberDumm und Dümmer Etats-Unis / Comédie / 1h46 | 1 | 520 952 | 368 | 1 416 | 520 952 | 21,8 % | |
|  2 -1 |   | AlerteOutbreakOutbreak - Lautlose Killer (Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h08 | 2 | 406 343 | -3.65% | 464 (+116) | 876 | 828 094 | 17,0 % | 
|  3 -1 |   | StargateEtats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 5 | 303 170 | -17.7% | 459 (-4) | 661 | 2 290 206 | 12,7 % | 
|  4 -1 |   | Légendes d'automneLegends of the FallLegenden der Leidenschaft (Sony Pictures) Etats-Unis / Drame / 2h13 | 2 | 274 717 | -17.5% | 365 (+3) | 753 | 607 706 | 11,5 % | 
|  5 -1 |   | Les 101 dalmatiens (Rep. 1995)101 Dalmatians (Rep. 1995)101 Dalmatiner (Pongo und Perdita) (Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h20 | 3 | 260 470 | +15.6% | 417 (+59) | 625 | 684 311 | 10,9 % | 
|  6 N |   | L'Amour en équationI.Q.I.Q. - Liebe ist relativ (UIP) Etats-Unis / Romance / 1h40 | 1 | 156 534 | 176 | 889 | 156 534 | 6,5 % | |
|  7 -2 |   | Nell(Concorde Filmverleih) Etats-Unis / Drame / 1h53 | 7 | 137 765 | -23% | 340 (-11) | 405 | 1 814 321 | 5,8 % | 
|  8 -2 |   | Forrest Gump(UIP) Etats-Unis / Comédie / 2h20 | 26 | 133 665 | -20.7% | 248 (-12) | 539 | 6 731 253 | 5,6 % | 
|  9 -2 |   | Prêt-à-PorterReady to Wear (Prêt-à-porter)Pret-a-Porter (Senator) Etats-Unis / Comédie / 2h12 | 3 | 112 493 | -18.4% | 117 | 961 | 283 881 | 4,7 % | 
|  10 -2 |   | Avec ou sans hommesBoys on the SideKaffee, Milch und Zucker (Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h56 | 3 | 84 494 | -23% | 121 (+4) | 698 | 322 086 | 3,5 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        


