|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 9 - DU 01 AU 03 Mars 1996Recettes Hebdomadaires 19961995 Le Maître des lieux (9 473 317 $) | Week-end 960 056 055 $+20%Cumul 1996751 259 884 $+22% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Personnel et confidentielUp Close and Personal(Walt Disney) Etats-Unis / Romance / 2h09 | 1 | 11 101 955 $ | 1 506 | 7 372 $ | 11 101 955 $ | 18,5 % | |
|  2 N |   | Touche pas à mon périscopeDown Periscope(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 1 | 7 231 087 $ | 2 022 | 3 576 $ | 7 231 087 $ | 12,0 % | |
|  3 -2 |   | Jackie Chan dans le BronxHong faan kui (Rumble in the Bronx)(New Line) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h30 | 2 | 6 782 250 $ | -31.2% | 1 780 (+44) | 3 810 $ | 18 901 601 $ | 11,3 % | 
|  4 -2 |   | Broken Arrow(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h48 | 4 | 6 040 125 $ | -28% | 2 277 (-95) | 2 653 $ | 52 972 197 $ | 10,1 % | 
|  5 -1 |   | Termina golfHappy Gilmore(Universal) Etats-Unis / / ? | 3 | 4 811 115 $ | -23.7% | 2 069 (+17) | 2 325 $ | 24 572 355 $ | 8,0 % | 
|  6 -3 |   | Muppet Treasure Island(Walt Disney) Etats-Unis / Film familial / 1h39 | 3 | 4 790 274 $ | -26.6% | 2 068 (-21) | 2 316 $ | 24 774 903 $ | 8,0 % | 
|  7 -2 |   | Professeur HollandMr. Holland's Opus(Walt Disney) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h20 | 7 | 4 205 418 $ | -16.8% | 1 629 (+30) | 2 582 $ | 62 328 933 $ | 7,0 % | 
|  8 -2 |   | City Hall(Sony) Etats-Unis / Drame / 1h43 | 3 | 2 507 415 $ | -42.6% | 1 563 (-252) | 1 604 $ | 17 490 071 $ | 4,2 % | 
|  9 +1 |   | La Dernière marcheDead Man Walking(Gramercy) Etats-Unis / Drame / 2h02 | 10 | 2 138 434 $ | -6.98% | 803 (+46) | 2 663 $ | 24 057 992 $ | 3,6 % | 
|  10 -3 |   | Before and After(Walt Disney) Etats-Unis / Drame / 1h48 | 2 | 2 024 794 $ | -49.7% | 1 318 (+5) | 1 536 $ | 6 956 186 $ | 3,4 % | 
Sources: BoxOfficeMojo
        








