|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 37 - DU 11 AU 17 Septembre 1996Entrées Hebdomadaires 19961995 Sur la route de Madison (87 049 entrées) | Semaine 370 entréesCumul 19960 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Le Professeur FoldingueThe Nutty Professor(UIP) Etats-Unis / Film familial / 1h35 | 2 | 90 747 | -41.4% | 43 (+2) | 2 110 | 245 570 | |
|  2 +1 |   | Fargo(Polygram) Etats-Unis / Thriller / 1h37 | 2 | 47 641 | -16.6% | 23 (+1) | 2 071 | 104 773 | |
|  3 N |   | Mes doubles, ma femme et moiMultiplicity(Columbia) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 1 | 44 010 | 35 | 1 257 | 44 010 | ||
|  4 -2 |   | Hommes femmes mode d'emploi(UFD) France / Drame / 2h02 | 3 | 39 105 | -43.5% | 46 (-4) | 850 | 244 742 | |
|  5 N |   | Tin CupTin cup(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 2h15 | 1 | 37 755 | 43 | 878 | 37 755 | ||
|  6 -2 |   | Twister(UIP) Etats-Unis / Catastrophe / 1h53 | 4 | 31 597 | -41.4% | 34 (-11) | 929 | 399 401 | |
|  7 -2 |   | Les VoleursLes Voleurs (Thieves)(Bac Films) France / Thriller / 1h57 | 4 | 21 441 | -38.4% | 0 | 0 | 225 643 | |
|  8 N |   | Les VictimesLes victimes(GBVI) France / Thriller / 1h34 | 1 | 17 921 | 24 | 747 | 17 921 | ||
|  9 -3 |   | RockThe Rock(GBVI) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h16 | 7 | 17 599 | -36.6% | 0 | 0 | 423 334 | |
|  10 -2 |   | The VanThe van(Bac Films) Irlande / Comédie / 1h45 | 3 | 14 419 | -29.3% | 0 | 0 | 65 371 | |
|  11 N |   | L'ElèveFrance / Drame / 1h32 | 1 | 14 393 | 15 | 960 | 14 393 | ||
|  12 N |   | Bienvenue dans l'age ingratWelcome to the Dollhouse(ARP Selection) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h27 | 1 | 11 622 | 7 | 1 660 | 11 622 | ||
|  13 -6 |   | Les Hommes de l'ombreMulholland FallsEtats-Unis / Thriller / 1h47 | 2 | 11 274 | -48.8% | 0 | 0 | 33 311 | |
|  14 -3 |   | Décroche les étoilesUnhook the StarsEtats-Unis / Comédie / 1h47 | 2 | 10 412 | -35.7% | 0 | 0 | 26 605 | |
|  15 -3 |   | L'Ultime souperThe Last Supper(Films Number One) Etats-Unis / Comédie / 1h25 | 5 | 7 191 | -36.5% | 0 | 0 | 87 969 | |
|  16 -3 |   | Beautiful ThingBeautiful thing(Diaphana) Grande-Bretagne / Comédie / 1h30 | 4 | 6 683 | -30.5% | 0 | 0 | 55 168 | |
|  17 N |   | Fourbi(Haut et Court) France / Comédie dramatique / 1h54 | 1 | 5 942 | 0 | 0 | 5 942 | ||
|  18 -8 |   | L'EffaceurEraser(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h55 | 6 | 5 226 | -71.2% | 0 | 0 | 301 973 | |
|  19 -10 |   | Dernière danseLast Dance(GBVI) Etats-Unis / Drame / 1h42 | 3 | 5 126 | -72.4% | 0 | 0 | 65 789 | |
|  20 -4 |   | Le Cri de la soieLe cri de la soie(Pierre Grise) France / Drame / 1h50 | 3 | 4 959 | -17.4% | 0 | 0 | 20 901 | |
Sources: ComScore France
        










