|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 2 - DU 07 AU 13 Janvier 1998Entrées Hebdomadaires 19981997 Le Club des ex (57 689 entrées) | Semaine 20 entréesCumul 19980 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Titanic(UFD) Etats-Unis / Drame / 3h14 | 1 | 342 910 | 57 | 6 016 | 342 910 | ||
|  2 -1 |   | Demain ne meurt jamaisTomorrow Never Dies(UIP) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 1h55 | 4 | 64 689 | -57.2% | 53 (-3) | 1 221 | 763 316 | |
|  3 N |   | Un grand cri d'amour(AMLF) France / Comédie / 1h30 | 1 | 56 666 | 44 | 1 288 | 56 666 | ||
|  4 -2 |   | Le BossuLe Bossu (On Guard)(AMLF) France / Aventure - Action / 2h00 | 6 | 31 494 | -55.5% | 39 (-5) | 808 | 482 405 | |
|  5 -1 |   | On connaît la chanson(AMLF) France / Comédie / 2h00 | 9 | 27 671 | -41.6% | 24 | 1 153 | 595 991 | |
|  6 N |   | La Prisonnière espagnoleThe Spanish Prisoner(Bac Films) Etats-Unis / Thriller / 1h50 | 1 | 26 326 | 11 | 2 393 | 26 326 | ||
|  7 -2 |   | Marius et JeannetteMarius et Jeannette (Marius and Jeannet.(Diaphana) France / Comédie / 1h42 | 8 | 25 899 | -39.2% | 21 (-1) | 1 233 | 352 161 | |
|  8 -1 |   | The Full Monty(UFD) Grande-Bretagne / Comédie / 1h32 | 12 | 24 945 | -38.6% | 15 (-1) | 1 663 | 807 821 | |
|  9 -3 |   | Sept ans au TibetSeven Years in Tibet(AMLF) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h15 | 7 | 22 994 | -45.5% | 22 (-2) | 1 045 | 482 210 | |
|  10 -7 |   | HerculeHercules(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h31 | 7 | 20 831 | -67.8% | 33 (-11) | 631 | 708 783 | |
|  11 -3 |   | Le CousinLe cousin(Bac Films) France / Thriller / 1h52 | 5 | 14 246 | -59.5% | 0 | 0 | 203 819 | |
|  12 -3 |   | Spiceworld, le filmSpice World(Polygram) Etats-Unis / Musical / 1h35 | 3 | 12 819 | -63.2% | 0 | 0 | 106 381 | |
|  13 -3 |   | Le CollectionneurKiss The Girls(UIP) Etats-Unis / Thriller / 1h56 | 6 | 12 011 | -41.2% | 0 | 0 | 163 130 | |
|  14 -3 |   | Le Septième ciel(Pyramide) France / Comédie / 1h31 | 4 | 11 200 | -44.8% | 0 | 0 | 76 704 | |
|  15 -1 |   | Une vie moins ordinaireA Life Less Ordinary(Polygram) Etats-Unis / Romance / 1h43 | 5 | 7 737 | -46.7% | 0 | 0 | 103 173 | |
|  16 N |   | Paris(Mars Distribution) France / Comédie / 2h10 | 1 | 6 145 | 0 | 0 | 6 145 | ||
|  17 N |   | My son the fanatic | 1 | 5 645 | 0 | 0 | 5 645 | ||
|  18 +2 |   | Hana-BiHana-Bi (Fireworks)(AFMD) Japon / Comédie dramatique / 1h43 | 10 | 5 578 | -20.2% | 0 | 0 | 93 290 | |
|  19 -7 |   | Contrat sur un terroristeThe Assignment(Columbia) Etats-Unis / Thriller / 1h59 | 2 | 5 092 | -69% | 0 | 0 | 21 259 | |
|  20 -2 |   | Effets spéciauxSpecial Effects: Anything Can Happen(Géode) Etats-Unis / Documentaire / 0h40 | 28 | 4 582 | -53.5% | 0 | 0 | 221 712 | |
Sources: ComScore France
        






