|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 38 - DU 18 AU 20 Septembre 1998Recettes Hebdomadaires 19981997 In & Out (15 019 821 $) | Week-end 3866 610 682 $+19%Cumul 19984 353 168 511 $+8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Rush Hour(New Line) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 1 | 33 001 803 $ | 2 638 | 12 510 $ | 33 001 803 $ | 49,5 % | |
|  2 N |   | Contre-jourOne True Thing(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h07 | 1 | 6 606 455 $ | 1 590 | 4 155 $ | 6 606 455 $ | 9,9 % | |
|  3 -1 |   | Mary à tout prixThere's Something About Mary(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h59 | 10 | 5 634 385 $ | -19% | 2 538 (-17) | 2 220 $ | 147 126 261 $ | 8,5 % | 
|  4 -3 |   | Les JoueursRounders(Miramax) Etats-Unis / Drame / 2h00 | 2 | 4 731 197 $ | -44.1% | 2 191 (+15) | 2 159 $ | 16 081 589 $ | 7,1 % | 
|  5  |   | Simon Birch(Walt Disney) / / ? | 2 | 3 744 801 $ | +12.75% | 896 (+300) | 4 179 $ | 8 111 342 $ | 5,6 % | 
|  6 -2 |   | Il faut sauver le soldat RyanSaving Private Ryan(DreamWorks) Etats-Unis / Guerre / 2h50 | 9 | 3 405 161 $ | -24.4% | 2 511 (-194) | 1 356 $ | 178 091 556 $ | 5,1 % | 
|  7 -4 |   | Blade(New Line) Etats-Unis / Comicbook / 1h55 | 5 | 3 263 253 $ | -37.2% | 2 375 (-14) | 1 374 $ | 61 304 718 $ | 4,9 % | 
|  8 -2 |   | A tout jamais : une histoire de Cendril.Ever After: A Cinderella Story(20th Century Fox) Etats-Unis / Romance / 2h01 | 8 | 1 778 716 $ | -22.5% | 1 844 (-69) | 965 $ | 59 620 410 $ | 2,7 % | 
|  9  |   | Armageddon(Walt Disney) Etats-Unis / Science Fiction / 2h30 | 12 | 1 254 927 $ | -20.6% | 1 259 (-75) | 997 $ | 195 835 936 $ | 1,9 % | 
|  10 -2 |   | Snake Eyes(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h38 | 7 | 920 173 $ | -41.9% | 1 291 (-390) | 713 $ | 53 896 133 $ | 1,4 % | 
|  11 N |   | La Fille d'un soldat ne pleure jamaisA Soldier's Daughter Never CriesEtats-Unis / Drame / 2h05 | 1 | 369 864 $ | 0 | 0 $ | 369 864 $ | 0,6 % | |
|  12 N |   | Permanent Midnight(Artisan) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h28 | 1 | 260 562 $ | 55 | 4 737 $ | 260 562 $ | 0,4 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        







