|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 50 - DU 15 AU 21 Décembre 1999Entrées Hebdomadaires 19991998 Mulan (133 153 entrées) | Semaine 500 entréesCumul 19990 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Tarzan(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h28 | 4 | 183 304 | +10.19% | 51 | 3 594 | 849 962 | |
|  2 N |   | La Fin des tempsEnd of Days(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h04 | 1 | 119 287 | 41 | 2 909 | 119 287 | ||
|  3 -1 |   | Le Monde ne suffit pasThe World is Not Enough(UIP) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 2h08 | 3 | 114 943 | -26.7% | 57 (-1) | 2 017 | 550 987 | |
|  4 -1 |   | Just married (ou presque)Runaway Bride(GBVI) Etats-Unis / Romance / 1h56 | 2 | 81 705 | -34.4% | 51 (+1) | 1 602 | 206 247 | |
|  5 N |   | Himalaya, l'enfance d'un chef(Bac Films) France / Aventure - Action / 1h44 | 1 | 64 865 | 20 | 3 243 | 64 865 | ||
|  6 -2 |   | American PieAmerican pie(Pathé) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 2 | 64 407 | +6.23% | 30 (-10) | 2 147 | 125 035 | |
|  7 -2 |   | Dans la peau de John MalkovichBeing John Malkovich(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h52 | 2 | 56 787 | +3.62% | 21 (+4) | 2 704 | 111 588 | |
|  8 -2 |   | La BûcheLa bûche(Pathé) France / Comédie / 1h46 | 4 | 38 222 | -26.6% | 25 (-19) | 1 529 | 272 223 | |
|  9 N |   | Le Fils du Français(Pathé) France / Comédie / 1h47 | 1 | 36 486 | 41 | 890 | 36 486 | ||
|  10 N |   | Un mari idéalAn Ideal Husband(Pyramide) Grande-Bretagne / Romance / 1h40 | 1 | 32 625 | 23 | 1 418 | 32 625 | ||
|  11 -1 |   | Festival Géode | 63 | 14 090 | +24.55% | 1 | 14 090 | 947 916 | |
|  12 -5 |   | Fight ClubFight club(UFD) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h15 | 6 | 10 104 | -30% | 0 | 0 | 245 528 | |
|  13 -5 |   | La Menace fantômeThe Phantom Menace(UFD) Etats-Unis / Fantasy / 2h13 | 10 | 8 589 | -27.7% | 0 | 0 | 1 449 070 | |
|  14 -2 |   | Jeanne d'ArcThe Messenger : Joan of Arc(GBVI) France / Aventure - Action / 2h40 | 8 | 7 961 | -23.1% | 0 | 0 | 582 196 | |
|  15  |   | Adieu plancher des vaches(Films du Losange) France / Comédie / 1h57 | 3 | 7 209 | -19% | 0 | 0 | 26 118 | |
|  16 -3 |   | Le Bleu des villesLe bleu des villes(ARP Selection) France / Comédie dramatique / 1h45 | 2 | 6 689 | -31.2% | 0 | 0 | 16 407 | |
|  17  |   | Le Géant de ferThe Iron Giant(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h25 | 2 | 6 334 | 0 | 0 | 12 306 | ||
|  18  |   | Mon voisin TotoroTonari no Totoro(Gébéka) Japon / Animation / 1h27 | 2 | 6 041 | 0 | 0 | 10 742 | ||
|  19  |   | The Big OneThe big one(Mars Distribution) Etats-Unis / Documentaire / 1h26 | 6 | 5 354 | -13.7% | 0 | 0 | 44 687 | |
|  20 N |   | Mystery Menmystery menEtats-Unis / Comédie / 2h01 | 1 | 5 349 | 16 | 334 | 5 349 | ||
Sources: ComScore France
        




