|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 24 - DU 14 AU 20 Juin 2000Entrées Hebdomadaires 20001999 Tout sur ma mère (46 142 entrées) | Semaine 240 entréesCumul 20000 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Jet SetJet set(Bac Films) France / Comédie / 1h45 | 1 | 119 333 | 0 | 0 | 119 333 | ||
|  2 N |   | Promenons-nous dans les bois(Pathé) France / Thriller / 1h30 | 1 | 40 850 | 0 | 0 | 40 850 | ||
|  3 N |   | Gladiator(UIP) Etats-Unis / Péplum / 2h35 | 1 | 31 735 | 0 | 0 | 31 735 | ||
|  4 -2 |   | Meilleur Espoir féminin(UFD) France / Comédie / 1h40 | 3 | 24 234 | -56.4% | 0 | 0 | 177 987 | |
|  5 -4 |   | American PsychoAmerican psycho(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h35 | 2 | 21 289 | -64.1% | 0 | 0 | 80 659 | |
|  6 N |   | Battlefield Earth, Terre champ de batai.Battlefield Earth(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h56 | 1 | 17 846 | 0 | 0 | 17 846 | ||
|  7 -3 |   | Mon voisin le tueurThe Whole Nine Yards(UFD) Etats-Unis / Comédie / 1h39 | 6 | 15 442 | -56.1% | 0 | 0 | 331 087 | |
|  8 N |   | Human TrafficHuman traffic(CTV International) Grande-Bretagne / Comédie / 1h39 | 1 | 14 847 | 0 | 0 | 14 847 | ||
|  9 -6 |   | The DancerThe dancer(ARP Selection) France / Musical / 1h29 | 2 | 12 657 | -65.3% | 0 | 0 | 49 118 | |
|  10 -5 |   | Piège fatalReindeer Games(Bac Films) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h44 | 2 | 12 562 | -63.4% | 0 | 0 | 46 897 | |
|  11 -5 |   | Erin Brockovich(Columbia) Etats-Unis / Drame / 2h11 | 8 | 11 636 | -55.1% | 0 | 0 | 555 705 | |
|  12  |   | Saint-Cyr(UIP) France / Comédie / 1h59 | 5 | 7 056 | -51.8% | 0 | 0 | 136 978 | |
|  13 -6 |   | Raccroche!Hanging UpEtats-Unis / Comédie / 1h34 | 2 | 6 687 | -67.8% | 0 | 0 | 27 477 | |
|  14 N |   | Liste d'attente | 1 | 6 419 | 0 | 0 | 6 419 | ||
|  15 +2 |   | Presque rien(Ad vitam) Belgique / Comédie dramatique / 1h40 | 2 | 6 103 | -43.1% | 0 | 0 | 16 826 | |
|  16 -1 |   | A la verticale de l'étéMua he chieu thang dung (The Vertical R.(Mars Distribution) Viet-Nam / Drame / 1h52 | 4 | 6 081 | -45.8% | 0 | 0 | 59 131 | |
|  17 -8 |   | D'un rêve à l'autrePassion of Mind(GBVI) Etats-Unis / Drame / 1h45 | 2 | 5 816 | -66.8% | 0 | 0 | 23 360 | |
|  18 -10 |   | Une vie à deuxThe Story of Us(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 1h35 | 4 | 5 803 | -70.7% | 0 | 0 | 126 314 | |
|  19  |   | L'eau et les hommes(Géode) France / Documentaire / 0h37 | 21 | 5 634 | 0 | 0 | 118 731 | ||
|  20 -7 |   | La Bostella(Pathé) France / Comédie / 1h35 | 2 | 5 327 | -55.4% | 0 | 0 | 17 274 | |
Sources: ComScore France
        






