|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 47 - DU 23 AU 29 Novembre 2000Entrées Hebdomadaires 20001999 Tarzan (545 229 entrées) | Week-end 472 328 923 entrées+10%Cumul 2000102 027 529 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | DinosaureDinosaurDinosaurier (Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h22 | 2 | 658 093 | -40.1% | 705 (+25) | 933 | 1 757 455 | 28,3 % | 
|  2 N |   | Le GrinchHow the Grinch Stole ChristmasDer Grinch (UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h44 | 1 | 572 101 | 591 | 968 | 572 101 | 24,6 % | |
|  3 N |   | The Cell(StudioCanal) Etats-Unis / Thriller / 1h47 | 1 | 555 476 | 522 | 1 064 | 555 476 | 23,9 % | |
|  4 -2 |   | L'Art de la guerreThe Art of WarThe Art of War (20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h57 | 2 | 140 594 | -50.5% | 393 | 358 | 424 530 | 6,0 % | 
|  5 -2 |   | American girlsBring it OnGirls United (StudioCanal) Etats-Unis / Comédie / 1h38 | 3 | 120 451 | -45.5% | 437 (-3) | 276 | 593 380 | 5,2 % | 
|  6 -2 |   | Space Cowboys(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h10 | 4 | 80 596 | -47.2% | 394 (-115) | 205 | 793 559 | 3,5 % | 
|  7 -2 |   | Shaft (2000)Shaft(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h39 | 5 | 64 602 | -50% | 319 (-59) | 203 | 1 128 884 | 2,8 % | 
|  8 -2 |   | Blair Witch 2Book of Shadows: Blair Witch 2Etats-Unis / Horreur / 1h30 | 3 | 51 252 | -58.2% | 317 (-7) | 162 | 385 156 | 2,2 % | 
|  9  |   | GRIPSHOLM | 2 | 49 703 | -20.6% | 140 (-2) | 355 | 112 288 | 2,1 % | 
|  10 -2 |   | Scary MovieEtats-Unis / Comédie / 1h28 | 8 | 36 055 | -56.4% | 296 (-149) | 122 | 3 214 723 | 1,5 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        











