|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 11 - DU 14 AU 20 Mars 2001Entrées Hebdomadaires 20012000 Le Goût des autres (178 656 entrées) | Semaine 11824 704 entréesCumul 20016 914 744 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | L'Exorciste (Version intégrale)The Exorcist (The Director's Cut)(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 2h12 | 1 | 137 368 | 40 | 3 434 | 137 368 | 16,7 % | |
|  2 -1 |   | Traffic(Bac Films) Etats-Unis / Drame / 2h27 | 2 | 110 627 | -32.4% | 45 (-2) | 2 458 | 274 216 | 13,4 % | 
|  3 N |   | Stalingrad, Enemy at the GatesEnemy at the Gates(Pathé) Etats-Unis / Guerre / 2h10 | 1 | 100 862 | 51 | 1 978 | 100 862 | 12,2 % | |
|  4 -2 |   | Hannibal(UIP) Etats-Unis / Thriller / 2h11 | 3 | 62 782 | -52.3% | 46 (-6) | 1 365 | 460 212 | 7,6 % | 
|  5 -2 |   | La Vérité si je mens! 2La Vérité Si Je Mens! 2 (Would I Lie to.(Warner Bros.) France / Comédie / 1h45 | 6 | 61 133 | -29.9% | 44 (-5) | 1 389 | 1 385 764 | 7,4 % | 
|  6 -2 |   | Un crime au paradis(UFD) France / Comédie / 1h30 | 3 | 48 832 | -27.2% | 36 | 1 356 | 210 096 | 5,9 % | 
|  7 -2 |   | Ce que veulent les femmesWhat Women Want(Bac Films) Etats-Unis / Comédie / 2h07 | 5 | 36 884 | -40.3% | 28 (-14) | 1 317 | 588 572 | 4,5 % | 
|  8 -2 |   | Barnie et ses petites contrariétés(Bac Films) France / Comédie / 1h25 | 4 | 26 045 | -27% | 21 (-6) | 1 240 | 240 522 | 3,2 % | 
|  9 -1 |   | Le ChocolatChocolat(Bac Films) Etats-Unis / Comédie / 2h01 | 3 | 21 368 | -32.8% | 16 (-7) | 1 336 | 99 325 | 2,6 % | 
|  10 -3 |   | Vertical Limit(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h05 | 4 | 15 823 | -50.9% | 14 (-12) | 1 130 | 222 052 | 1,9 % | 
|  11 +5 |   | Billy Elliot(Mars Distribution) Grande-Bretagne / Drame / 1h50 | 13 | 14 012 | -5.39% | 14 (+1) | 1 001 | 660 202 | 1,7 % | 
|  12 N |   | La Langue des papillonsLa Lengua de las mariposas(GBVI) Espagne / Drame / 1h35 | 1 | 12 604 | 12 | 1 050 | 12 604 | 1,5 % | |
|  13 -1 |   | Le PlacardLe Placard (The Closet)(GBVI) France / Comédie / 1h24 | 9 | 12 181 | -33.4% | 11 (-6) | 1 107 | 979 715 | 1,5 % | 
|  14 N |   | Les d?mons ? ma porte | 1 | 11 808 | 8 | 1 476 | 11 808 | 1,4 % | |
|  15 -4 |   | A ma soeur ! | 2 | 11 458 | -38% | 12 (-1) | 955 | 29 933 | 1,4 % | 
|  16 -3 |   | Sous le sableSous le sable (Under the Sand)(Haut et Court) France / Drame / 1h35 | 6 | 11 268 | -28.1% | 10 (-2) | 1 127 | 199 012 | 1,4 % | 
|  17 N |   | Trois HuitTrois huitFrance / Thriller / 1h35 | 1 | 11 016 | 8 | 1 377 | 11 016 | 1,3 % | |
|  18 -8 |   | Le Pacte des loupsLe Pacte des loups (Brotherhood of the .(Metropolitan) France / Aventure - Action / 2h22 | 7 | 10 855 | -43.1% | 12 (-5) | 905 | 946 293 | 1,3 % | 
|  19  |   | 2001 : L'Odyssée de l'espace (Rep. 2001.2001 : A Space Odyssey (Rep. 2001)(Warner Bros.) Grande-Bretagne / Science Fiction / 2h21 | 2 | 9 119 | -11.4% | 0 | 0 | 19 412 | 1,1 % | 
|  20 -2 |   | Chez les heureux du mondeThe House of MirthGrande-Bretagne / Romance / 2h20 | 2 | 8 962 | -23% | 0 | 0 | 20 599 | 1,1 % | 
Sources: ComScore France
        






