|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 18 - DU 03 AU 05 Mai 2002Recettes Hebdomadaires 20022001 Le Retour de la Momie (68 139 035 $) | Week-end 18163 530 795 $+33%Cumul 20022 770 153 562 $+18% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Spider-Man(Sony) Etats-Unis / Comicbook / 2h01 | 1 | 114 844 116 $ | 3 615 | 31 769 $ | 114 844 116 $ | 70,2 % | |
|  2 -1 |   | Le Roi ScorpionThe Scorpion King(Universal) Etats-Unis / Péplum / 1h30 | 3 | 9 046 660 $ | -49.8% | 3 466 (+17) | 2 610 $ | 74 259 075 $ | 5,5 % | 
|  3 -1 |   | Dérapages incontrôlésChanging Lanes(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h40 | 4 | 5 338 222 $ | -40.7% | 2 642 | 2 021 $ | 52 086 342 $ | 3,3 % | 
|  4  |   | Calculs meurtriersMurder by Numbers(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h58 | 3 | 3 624 487 $ | -43% | 2 565 (-98) | 1 413 $ | 23 893 720 $ | 2,2 % | 
|  5  |   | 7 jours et une vieLife or Something Like It(20th Century Fox) Etats-Unis / Romance / 1h43 | 2 | 3 182 255 $ | -48.8% | 2 607 (+1) | 1 221 $ | 10 922 247 $ | 1,9 % | 
|  6  |   | Rêve de championThe Rookie(Walt Disney) Etats-Unis / Drame / 2h08 | 6 | 3 120 594 $ | -44.3% | 2 351 (-192) | 1 327 $ | 64 899 264 $ | 1,9 % | 
|  7 N |   | Deuces Wild(MGM/UA) / Drame / ? | 1 | 2 704 682 $ | 1 480 | 1 827 $ | 2 704 682 $ | 1,7 % | |
|  8 -1 |   | L'Age de glaceIce Age(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h21 | 8 | 2 369 504 $ | -52.8% | 2 137 (-457) | 1 109 $ | 169 030 520 $ | 1,4 % | 
|  9 -6 |   | Jason X(New Line) Etats-Unis / Horreur / 1h30 | 2 | 2 303 345 $ | -65.4% | 1 879 (+1) | 1 226 $ | 10 250 489 $ | 1,4 % | 
|  10 -2 |   | Panic Room(Sony) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h48 | 6 | 2 088 101 $ | -50.4% | 1 827 (-636) | 1 143 $ | 90 964 111 $ | 1,3 % | 
|  11 N |   | Hollywood Ending(DreamWorks) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 1 | 2 017 981 $ | 765 | 2 638 $ | 2 017 981 $ | 1,2 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        








