|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 27 - DU 04 AU 10 Juillet 2002Entrées Hebdomadaires 20022001 Shrek (848 291 entrées) | Week-end 272 066 829 entrées-10%Cumul 200266 774 322 entrées+8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Lilo et StitchLilo & StitchLilo & Stitch (Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h25 | 1 | 534 061 | 680 | 785 | 534 061 | 25,8 % | |
|  2 -1 |   | Spider-Man(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h01 | 5 | 354 656 | -42.8% | 844 (-106) | 420 | 4 429 490 | 17,2 % | 
|  3 N |   | Nous étions soldatsWe Were SoldiersWir waren Helden (Concorde Filmverleih) Etats-Unis / Guerre / 2h19 | 1 | 241 254 | 476 | 507 | 241 254 | 11,7 % | |
|  4 -2 |   | Spirit, l'étalon des plainesSpirit: Stallion of the CimarronSpirit - Der wilde Mustang (UIP) Etats-Unis / Animation / 1h24 | 3 | 191 531 | -41.6% | 587 (-6) | 326 | 792 300 | 9,3 % | 
|  5 -1 |   | InfidèleUnfaithfulUntreu (20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h05 | 4 | 177 184 | -35.8% | 447 (+1) | 396 | 930 427 | 8,6 % | 
|  6 -3 |   | Calculs meurtriersMurder by NumbersMord nach Plan (Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h58 | 2 | 165 284 | -43.3% | 409 (+1) | 404 | 456 617 | 8,0 % | 
|  7 -2 |   | 40 jours et 40 nuits40 Days and 40 Nights40 Tage und 40 Nächte (UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 6 | 157 969 | -41.6% | 542 (-45) | 291 | 2 154 256 | 7,6 % | 
|  8 -2 |   | Erkan & Stefan gegen die Mächte der Fin. | 3 | 113 453 | -47.4% | 552 | 206 | 552 334 | 5,5 % | 
|  9 -2 |   | L'Attaque des clonesAttack of the ClonesStar Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger (20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 2h12 | 8 | 73 632 | -44.9% | 349 (-127) | 211 | 5 568 896 | 3,6 % | 
|  10 -2 |   | Gosford Park(UIP) Grande-Bretagne / Comédie / 2h17 | 4 | 57 805 | -27.5% | 100 | 578 | 275 332 | 2,8 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        









