|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 29 - DU 17 AU 23 Juillet 2002Entrées Hebdomadaires 20022001 Shrek (518 612 entrées) | Semaine 292 266 444 entrées+1%Cumul 2002101 085 230 entrées+3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Scooby-Doo(Warner Bros.) Etats-Unis / Film familial / 1h27 | 2 | 360 943 | -48.5% | 588 (+4) | 614 | 1 061 306 | 15,9 % | 
|  2  |   | Spider-Man(Columbia) Etats-Unis / Comicbook / 2h01 | 6 | 239 946 | -40.9% | 367 (-326) | 654 | 5 429 791 | 10,6 % | 
|  3  |   | L'Age de glaceIce Age(UFD) Etats-Unis / Animation / 1h21 | 4 | 238 444 | -40.3% | 636 (-15) | 375 | 1 846 703 | 10,5 % | 
|  4 N |   | Bad Company(GBVI) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h57 | 1 | 224 811 | 556 | 404 | 224 811 | 9,9 % | |
|  5 -1 |   | 40 jours et 40 nuits40 Days and 40 Nights(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 2 | 206 581 | -45.3% | 401 | 515 | 583 944 | 9,1 % | 
|  6 -1 |   | L'Auberge espagnole | 5 | 191 230 | -22.8% | 391 (-12) | 489 | 1 588 993 | 8,4 % | 
|  7 N |   | Allumeuses!The Sweetest Thing(Columbia) Etats-Unis / Romance / 1h24 | 1 | 178 361 | 381 | 468 | 178 361 | 7,9 % | |
|  8 -2 |   | Lilo et StitchLilo & Stitch(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h25 | 5 | 82 595 | -51.3% | 487 (-58) | 170 | 1 021 906 | 3,6 % | 
|  9 N |   | Un seul deviendra invincibleUndisputed(Steward) Etats-Unis / Drame / 1h27 | 1 | 75 669 | 303 | 250 | 75 669 | 3,3 % | |
|  10 -3 |   | Crimes et pouvoirHigh Crimes(UFD) Etats-Unis / Thriller / 1h55 | 2 | 72 333 | -48.1% | 216 (-19) | 335 | 211 573 | 3,2 % | 
|  11 -2 |   | Marie-Jo et ses deux amours(Diaphana) France / Comédie / 2h04 | 4 | 45 909 | -42% | 0 | 0 | 361 495 | 2,0 % | 
|  12 -4 |   | Le 51ème étatFormula 51(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h31 | 2 | 37 181 | -64.4% | 0 | 0 | 141 600 | 1,6 % | 
|  13 -3 |   | Blade II(Metropolitan) Etats-Unis / Comicbook / 1h55 | 5 | 30 277 | -57.2% | 0 | 0 | 1 184 353 | 1,3 % | 
|  14 N |   | Bloody Mallory(Studiocanal) France / Fantasy / 1h25 | 1 | 27 175 | 0 | 0 | 27 175 | 1,2 % | |
|  15 -3 |   | L'Attaque des clonesAttack of the Clones(UFD) Etats-Unis / Fantasy / 2h12 | 10 | 26 482 | -49.8% | 0 | 0 | 5 583 328 | 1,2 % | 
|  16 N |   | Le Chevalier BlackBlack Knight(UFD) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 1 | 24 076 | 60 | 401 | 24 076 | 1,1 % | |
|  17 N |   | Hardball(UIP) Etats-Unis / Drame / 1h47 | 1 | 17 049 | 80 | 213 | 17 049 | 0,8 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        







