|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 20 - DU 14 AU 20 Mai 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 L'Attaque des clones (455 490 entrées) | Semaine 200 entréesCumul 20030 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Matrix ReloadedThe Matrix reloaded(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h18 | 1 | 455 047 | 0 | 0 | 455 047 | ||
|  2 N |   | Fanfan la TulipeFanfan la tulipe(EuropaCorp) France / Comédie / 1h35 | 1 | 122 112 | 0 | 0 | 122 112 | ||
|  3 -2 |   | X-Men 2X2: X-Men United(UFD) Etats-Unis / Comicbook / 2h13 | 3 | 67 160 | -63.8% | 0 | 0 | 607 067 | |
|  4 -2 |   | Gomez et Tavares(SND) France / Comédie / 1h49 | 2 | 35 772 | -64.2% | 0 | 0 | 135 735 | |
|  5 -2 |   | Toutes les filles sont folles(Vision Distribution) France / Comédie / 1h25 | 2 | 26 251 | -54.1% | 0 | 0 | 83 392 | |
|  6  |   | Frida(TFM Distribution) Etats-Unis / Drame / 2h00 | 5 | 22 019 | -18.9% | 0 | 0 | 163 229 | |
|  7 -3 |   | Mission AlcatrazHalf Past Dead(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h39 | 2 | 15 259 | -56.7% | 0 | 0 | 50 526 | |
|  8 +1 |   | Le Cœur des hommes(Bac Films) France / Comédie / 1h47 | 7 | 14 842 | -35.7% | 0 | 0 | 334 252 | |
|  9 +2 |   | Dolls(Ad Vitam) Japon / Drame / 1h53 | 3 | 13 013 | -36.1% | 0 | 0 | 61 957 | |
|  10 -5 |   | Tristan(EuropaCorp) France / Thriller / 1h40 | 3 | 12 665 | -56.8% | 0 | 0 | 93 960 | |
|  11 +1 |   | Il est plus facile pour un chameau(Gémini Films) France / Comédie / 1h50 | 5 | 12 650 | -29.6% | 0 | 0 | 143 661 | |
|  12 -4 |   | Bon voyage(ARP Selection) France / Comédie / 1h54 | 5 | 12 607 | -47% | 0 | 0 | 215 855 | |
|  13 -6 |   | La Vie de David GaleThe Life of David Gale(UIP) Etats-Unis / Drame / 2h22 | 4 | 11 703 | -54.3% | 0 | 0 | 144 451 | |
|  14 +1 |   | The HoursThe hours(TFM Distribution) Etats-Unis / Drame / 1h54 | 9 | 10 470 | -22.3% | 0 | 0 | 368 583 | |
|  15 -5 |   | Maléfique(Mars Distribution) France / Thriller / 1h30 | 2 | 10 448 | -51.2% | 0 | 0 | 31 859 | |
|  16 N |   | Rien que du bonheur(CTV International) France / Comédie / 1h48 | 1 | 8 642 | 0 | 0 | 8 642 | ||
|  17 -4 |   | Evil DeadEvil deadEtats-Unis / Horreur / 1h20 | 2 | 7 014 | -53.9% | 0 | 0 | 22 217 | |
|  18  |   | Un nouveau russeOligarkh(Pyramide) Russie / Drame / 2h08 | 4 | 6 636 | -41.5% | 0 | 0 | 50 858 | |
|  19  |   | L'Importance d'être constantThe Importance of Being Earnest(Bac Films) Etats-Unis / Romance / 1h37 | 3 | 5 922 | -35.9% | 0 | 0 | 28 014 | |
|  20 -6 |   | Destination finale 2Final Destination 2(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h30 | 6 | 5 891 | -60.1% | 0 | 0 | 239 064 | |
Sources: ComScore France
        







