|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 35 - DU 28 Août AU 03 Septembre 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 Pour un garçon (459 798 entrées) | Week-end 352 425 906 entrées+20%Cumul 200374 372 699 entrées-12% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | American Pie: marions-les!American WeddingAmerican Pie - Jetzt wird geheiratet (UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 2 | 763 610 | -26.7% | 652 (+17) | 1 171 | 1 805 388 | 31,5 % | 
|  2 N |   | Pirates des Caraïbes, la malédiction du.Pirates of the Caribbean: The Curse of .Fluch der Karibik (Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h20 | 0 | 467 265 | 949 | 492 | 467 265 | 19,3 % | |
|  3 N |   | Les Larmes du soleilTears of the SunTränen der Sonne (Sony Pictures) Etats-Unis / Guerre / 1h58 | 1 | 265 573 | 306 | 868 | 265 573 | 10,9 % | |
|  4 +1 |   | Ecole paternelleDaddy Day CareDer Kindergarten Daddy (Sony Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h33 | 3 | 265 018 | -2.25% | 699 (+5) | 379 | 1 029 234 | 10,9 % | 
|  5 +2 |   | Lara Croft Tomb Raider: Le Berceau de l.Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of L.Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens (Concorde Filmverleih) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h57 | 3 | 150 463 | -33.5% | 802 | 188 | 926 004 | 6,2 % | 
|  6 +3 |   | Terminator 3: Le Soulèvement des machin.Terminator 3: Rise of the MachinesTerminator 3 - Rebellion der Maschinen (Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 5 | 147 378 | -35.9% | 663 (-96) | 222 | 2 847 186 | 6,1 % | 
|  7 N |   | Détour mortelWrong TurnWrong Turn Etats-Unis / Horreur / 1h24 | 1 | 110 990 | 254 | 437 | 110 990 | 4,6 % | |
|  8 +5 |   | Swimming Pool(Constantin) France / Thriller / 1h42 | 3 | 101 443 | +0.85% | 167 (+10) | 607 | 326 666 | 4,2 % | 
|  9 +4 |   | Phone GamePhone BoothNicht auflegen! (20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h21 | 4 | 80 880 | -24.2% | 316 (-4) | 256 | 580 872 | 3,3 % | 
|  10 +6 |   | PaiWhale RiderWhale Rider (Pandora Filmverleih) Etats-Unis / Drame / 1h41 | 3 | 73 286 | +23.74% | 102 (+22) | 718 | 222 295 | 3,0 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        








