|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 9 - DU 27 AU 29 Février 2004Recettes Hebdomadaires 20042003 En sursis (16 521 468 $) | Week-end 9156 484 631 $+33%Cumul 20041 408 581 386 $+1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | La Passion du ChristThe Passion of the Christ(Newmarket) Etats-Unis / Drame / 2h07 | 1 | 83 848 082 $ | 3 043 | 27 554 $ | 125 185 971 $ | 53,6 % | |
|  2 -1 |   | Amour & amnésie50 First Dates(Sony) Etats-Unis / Romance / 1h39 | 3 | 12 565 729 $ | -38.5% | 3 450 (-162) | 3 642 $ | 88 683 963 $ | 8,0 % | 
|  3 N |   | Instincts meurtriersTwisted(Paramount) Etats-Unis / Thriller / 1h37 | 1 | 8 904 299 $ | 2 703 | 3 294 $ | 8 904 299 $ | 5,7 % | |
|  4 -2 |   | Journal intime d'une future starConfessions of a Teenage Drama Queen(Walt Disney) Etats-Unis / Comédie / 1h29 | 2 | 6 346 941 $ | -32.1% | 2 503 | 2 536 $ | 16 905 932 $ | 4,1 % | 
|  5 N |   | Dirty Dancing 2Dirty Dancing: Havana Nights(Lionsgate) Etats-Unis / Musical / 1h22 | 1 | 5 811 325 $ | 2 042 | 2 846 $ | 5 811 325 $ | 3,7 % | |
|  6 -3 |   | Miracle(Walt Disney) Etats-Unis / Drame / 2h15 | 4 | 4 469 617 $ | -42.7% | 2 222 (-491) | 2 012 $ | 56 328 330 $ | 2,9 % | 
|  7 -2 |   | Eurotrip(DreamWorks) Etats-Unis / Comédie / ? | 2 | 4 051 428 $ | -39.6% | 2 544 (+32) | 1 593 $ | 12 758 176 $ | 2,6 % | 
|  8 -4 |   | Bienvenue à MooseportWelcome to Mooseport(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 2 | 3 279 764 $ | -51.6% | 2 868 | 1 144 $ | 11 539 863 $ | 2,1 % | 
|  9 -3 |   | Barbershop 2Barbershop 2: Back in Business(MGM/UA) Etats-Unis / Comédie / 1h46 | 4 | 3 125 536 $ | -50.3% | 1 524 (-705) | 2 051 $ | 57 575 543 $ | 2,0 % | 
|  10 N |   | Club Dread(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h39 | 1 | 3 035 688 $ | 1 807 | 1 680 $ | 3 035 688 $ | 1,9 % | |
|  11 N |   | Good Bye, Lenin!(Sony) Allemagne / Comédie / 1h58 | 1 | 57 968 $ | 6 | 9 661 $ | 57 968 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        










