|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 23 - DU 02 AU 08 Juin 2004Entrées Hebdomadaires 20042003 Matrix Reloaded (98 413 entrées) | Semaine 23965 214 entréesCumul 20043 059 013 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Harry Potter et le prisonnier d'AzkabanHarry Potter and the Prisoner of Azkaban(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h21 | 1 | 447 126 | 0 | 0 | 447 126 | 46,3 % | |
|  2 -1 |   | Le Jour d'aprèsThe Day After Tomorrow(UFD) Etats-Unis / Catastrophe / 2h04 | 2 | 122 597 | -54.8% | 0 | 0 | 383 717 | 12,7 % | 
|  3 N |   | Street dancersYou Got Served(Columbia) Etats-Unis / Musical / 1h35 | 1 | 63 400 | 0 | 0 | 63 400 | 6,6 % | |
|  4 -1 |   | Kill Bill: Volume 2(TFM Distribution) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h15 | 4 | 52 710 | -45.3% | 0 | 0 | 374 966 | 5,5 % | 
|  5 -3 |   | TroieTroy(Warner Bros.) Etats-Unis / Péplum / 2h35 | 4 | 45 265 | -59.4% | 0 | 0 | 509 969 | 4,7 % | 
|  6 -1 |   | La Mauvaise éducationLa Mala education (Bad Education)(Pathé) Espagne / Drame / 1h50 | 4 | 28 259 | -47.4% | 0 | 0 | 273 566 | 2,9 % | 
|  7 -1 |   | Les ChoristesLes Choristes (The Chorus)(Pathé) France / Comédie / 1h35 | 12 | 25 159 | -50.2% | 0 | 0 | 949 106 | 2,6 % | 
|  8 -4 |   | People Jet Set 2People jet set 2(SND) France / Comédie / 1h27 | 3 | 22 563 | -58.8% | 0 | 0 | 188 332 | 2,3 % | 
|  9 -2 |   | Mariage mixte(Quinta Distribution) France / Comédie / 1h44 | 2 | 22 384 | -53.2% | 0 | 0 | 70 200 | 2,3 % | 
|  10 N |   | 10ème chambre, instants d'audience(Films du Losange) France / Documentaire / 1h45 | 1 | 22 383 | 0 | 0 | 22 383 | 2,3 % | |
|  11 -3 |   | La Vie est un miracleZivot je cudo(Mars Distribution) Serbie / Drame / 2h34 | 4 | 19 011 | -40.3% | 0 | 0 | 117 533 | 2,0 % | 
|  12 N |   | Madame Edouard(Noé Distribution) France / Comédie / 1h37 | 1 | 15 317 | 0 | 0 | 15 317 | 1,6 % | |
|  13 -1 |   | WonderlandEtats-Unis / Thriller / 1h44 | 2 | 8 939 | -46.5% | 0 | 0 | 25 649 | 0,9 % | 
|  14 N |   | Dirty Dancing 2Dirty Dancing: Havana Nights(TFM Distribution) Etats-Unis / Musical / 1h22 | 1 | 7 206 | 0 | 0 | 7 206 | 0,7 % | |
|  15 -6 |   | Van Helsing(UIP) Etats-Unis / Fantasy / 2h10 | 5 | 6 946 | -70.7% | 0 | 0 | 343 523 | 0,7 % | 
|  16 -6 |   | Mariages!(Pan-Européenne) France / Comédie / 1h40 | 7 | 6 501 | -65.2% | 0 | 0 | 411 339 | 0,7 % | 
|  17 -6 |   | A ton image(EuropaCorp) France / Thriller / 1h44 | 2 | 5 873 | -67.7% | 0 | 0 | 24 060 | 0,6 % | 
|  18 -2 |   | La Femme est l'avenir de l'hommeYeojaneun namjaui miraeda (Woman Is the.(MK2 Diffusion) Corée du Sud / Comédie dramatique / 1h28 | 3 | 4 629 | -45.4% | 0 | 0 | 24 091 | 0,5 % | 
|  19 -6 |   | Ma mère(Gémini Films) France / Drame / 1h50 | 3 | 4 052 | -63.8% | 0 | 0 | 38 063 | 0,4 % | 
|  20 -2 |   | Printemps, été, automne, hiver… et prin.Bom, yeorum, gaeul, gyeowool, bom (Spri.(Pretty Pictures) Corée du Sud / Drame / 1h43 | 8 | 2 690 | -42.2% | 0 | 0 | 77 252 | 0,3 % | 
Sources: ComScore France
        










