|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 25 - DU 18 AU 20 Juin 2004Entrées Hebdomadaires 20042003 (0 entrées) | Week-end 251 051 546 entréesCumul 200411 781 112 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Shrek 2Etats-Unis / Animation / 1h32 | 1 | 403 863 | 174 | 2 321 | 453 685 | 38,4 % | |
|  2 -1 |   | Le Jour d'aprèsThe Day After TomorrowEtats-Unis / Catastrophe / 2h04 | 3 | 190 780 | -43% | 122 (-42) | 1 564 | 1 294 329 | 18,1 % | 
|  3 N |   | The Ghost | 1 | 159 591 | 74 | 2 157 | 188 805 | 15,2 % | |
|  4 -2 |   | WindstruckCorée du Sud / Romance / 1h58 | 3 | 104 833 | -58.1% | 83 (-72) | 1 263 | 1 176 422 | 10,0 % | 
|  5 -2 |   | TroieTroyEtats-Unis / Péplum / 2h35 | 5 | 90 909 | -47.2% | 78 (-60) | 1 166 | 1 805 694 | 8,6 % | 
|  6 -2 |   | Face (2004) | 2 | 40 200 | -66.8% | 62 (-7) | 648 | 219 088 | 3,8 % | 
|  7 N |   | Le Prince et moiThe Prince and MeEtats-Unis / Romance / 1h51 | 1 | 22 421 | 40 | 561 | 25 843 | 2,1 % | |
|  8 N |   | MonsterEtats-Unis / Drame / 1h51 | 1 | 17 678 | 26 | 680 | 20 420 | 1,7 % | |
|  9 N |   | Bloody SundayGrande-Bretagne / Drame / 1h47 | 1 | 16 198 | 13 | 1 246 | 18 391 | 1,5 % | |
|  10 -5 |   | Destination finale 2Final Destination 2Etats-Unis / Aventure - Action / 1h30 | 2 | 5 073 | -89.2% | 9 (-46) | 564 | 80 758 | 0,5 % | 
Sources: Koniz
        


