|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 24 - DU 15 AU 21 Juin 2005Entrées Hebdomadaires 20052004 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (244 196 entrées) | Semaine 24645 271 entréesCumul 200519 623 921 entrées+542% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Les Poupées russesLes Poupées russes (Russian Dolls)(Mars Distribution) France / Comédie / 2h05 | 1 | 186 568 | 0 | 0 | 186 568 | 28,9 % | |
|  2 N |   | Batman BeginsBatman begins(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h20 | 1 | 146 006 | 0 | 0 | 146 006 | 22,6 % | |
|  3 -1 |   | La Revanche des SithRevenge of the Sith(20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 2h26 | 5 | 52 718 | -52.5% | 0 | 0 | 1 333 146 | 8,2 % | 
|  4 -3 |   | L'InterprèteThe Interpreter(Mars Distribution) Etats-Unis / Thriller / 2h00 | 2 | 51 710 | -57.8% | 0 | 0 | 174 240 | 8,0 % | 
|  5 -2 |   | Sin CitySin city(Pan-Européenne) Etats-Unis / Comicbook / 2h03 | 3 | 36 736 | -49.8% | 0 | 0 | 263 571 | 5,7 % | 
|  6 -1 |   | Baby-sittorThe Pacifier(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h35 | 2 | 30 041 | -52.7% | 0 | 0 | 93 570 | 4,7 % | 
|  7 -3 |   | Crazy kung-fuKung Fu Hustle(Gaumont Sony) Chine / Aventure - Action / 1h47 | 2 | 29 432 | -54.9% | 0 | 0 | 94 745 | 4,6 % | 
|  8 -2 |   | Travaux on sait quand ça commence(Pyramide) France / Comédie / 1h35 | 3 | 18 552 | -50.1% | 0 | 0 | 126 432 | 2,9 % | 
|  9 -2 |   | Papa(Gaumont Sony) France / Comédie / 1h20 | 3 | 11 058 | -56.8% | 0 | 0 | 79 387 | 1,7 % | 
|  10 -2 |   | Sahara(SND) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h05 | 3 | 9 575 | -52.8% | 0 | 0 | 75 616 | 1,5 % | 
|  11 -2 |   | La Maison de cireHouse of Wax (2005)(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h53 | 4 | 6 354 | -55.1% | 0 | 0 | 87 539 | 1,0 % | 
|  12 -1 |   | The WorldShijie (The World)(Ad vitam) Japon / Drame / 2h13 | 2 | 5 110 | -42.7% | 0 | 0 | 14 027 | 0,8 % | 
|  13 +3 |   | Forces de la natureNatural Disasters: Forces of Nature(Graphic Films) Etats-Unis / Documentaire / 0h40 | 10 | 4 773 | +6.14% | 0 | 0 | 49 892 | 0,7 % | 
|  14 -1 |   | Brice de Nice(TFM Distribution) France / Comédie / 1h38 | 11 | 4 180 | -32.5% | 0 | 0 | 651 161 | 0,6 % | 
|  15 -5 |   | A dirty shame(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h38 | 2 | 3 865 | -64.8% | 0 | 0 | 14 828 | 0,6 % | 
|  16 N |   | Torremolinos 73(Epicentre films) Espagne / Comédie dramatique / 1h33 | 1 | 3 776 | 0 | 0 | 3 776 | 0,6 % | |
|  17 -5 |   | Kingdom of HeavenKingdom of heaven(Pathé) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h25 | 7 | 3 684 | -42.6% | 0 | 0 | 348 238 | 0,6 % | 
|  18 N |   | Les invisibles (2005) | 1 | 3 505 | 0 | 0 | 3 505 | 0,5 % | |
|  19 -1 |   | Va, vis et deviens(Films du Losange) France / Drame / 2h20 | 12 | 3 172 | -24.2% | 0 | 0 | 196 797 | 0,5 % | 
|  20 -6 |   | El cielito(Sophie Dulac) Argentine / Drame / 1h38 | 2 | 2 860 | -48.3% | 0 | 0 | 8 393 | 0,4 % | 
Sources: ComScore France
        








