|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 52 - DU 28 Décembre 2005 AU 03 Janvier 2006Entrées Hebdomadaires 20052004 (0 entrées) | Semaine 521 059 739 entrées+1%Cumul 200542 003 884 entrées+306% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Le Monde de Narnia : Le lion, la sorciè.The Chronicles of Narnia: The Lion, the.(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 2h12 | 2 | 216 289 | -23.7% | 0 | 0 | 499 645 | 20,4 % | 
|  2  |   | King Kong (2005)(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 3h07 | 3 | 116 093 | -26.4% | 0 | 0 | 582 109 | 11,0 % | 
|  3 N |   | Saw 2Saw II(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h35 | 1 | 96 092 | 31 | 3 100 | 96 092 | 9,1 % | |
|  4 -1 |   | Harry Potter et la coupe de feuHarry Potter and the Goblet of Fire(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h33 | 5 | 84 578 | -24.2% | 0 | 0 | 1 126 207 | 8,0 % | 
|  5 N |   | The Constant Gardener(Mars Distribution) Etats-Unis / Drame / 2h08 | 1 | 81 035 | 35 | 2 315 | 81 035 | 7,6 % | |
|  6 N |   | Esprit de familleThe Family Stone(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h42 | 1 | 72 749 | 31 | 2 347 | 72 749 | 6,9 % | |
|  7 -3 |   | Angel-A(EuropaCorp) France / Comédie / 1h30 | 2 | 63 557 | -39.7% | 0 | 0 | 168 960 | 6,0 % | 
|  8 -3 |   | Chicken Little(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h21 | 4 | 52 499 | -22% | 0 | 0 | 361 809 | 5,0 % | 
|  9 -3 |   | Kirikou et les bêtes sauvages(Gébéka) France / Animation / 1h15 | 4 | 43 499 | -19.2% | 0 | 0 | 218 889 | 4,1 % | 
|  10 -3 |   | Palais Royal!Palais royal!(Gaumont Sony) France / Comédie / 1h40 | 6 | 33 497 | -13.2% | 0 | 0 | 0 | 3,2 % | 
|  11 -3 |   | La Vérité nueWhere the Truth Lies(TFM Distribution) Canada / Drame / 1h47 | 2 | 23 430 | -31.4% | 0 | 0 | 57 606 | 2,2 % | 
|  12 -3 |   | Le Tigre et la neigeLa Tigre e la neve (The Tiger and the S.(Pathé) Italie / Romance / 1h55 | 3 | 22 470 | -25.8% | 0 | 0 | 106 897 | 2,1 % | 
|  13 +3 |   | Match Point(TFM Distribution) Etats-Unis / Drame / 2h04 | 10 | 12 314 | +13.03% | 0 | 0 | 573 050 | 1,2 % | 
|  14  |   | Trois enterrementsThe Three Burials of Melquiades Estrada(EuropaCorp) Etats-Unis / Drame / 2h01 | 6 | 11 328 | -12.9% | 0 | 0 | 222 231 | 1,1 % | 
|  15 -5 |   | Gentille(Films du Losange) France / Comédie / 1h42 | 3 | 10 848 | -51.1% | 0 | 0 | 46 290 | 1,0 % | 
|  16 -4 |   | L'Exorcisme d'Emily RoseThe Exorcism of Emily Rose(Gaumont Sony) Etats-Unis / Horreur / 1h59 | 4 | 10 163 | -43.5% | 0 | 0 | 123 043 | 1,0 % | 
Sources: ComScore France
        






