|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 38 - DU 20 AU 26 Septembre 2006Entrées Hebdomadaires 20062005 Ma sorcière bien-aimée (346 788 entrées) | Semaine 382 310 023 entrées+15%Cumul 2006129 266 340 entrées+14% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | World Trade Center(UIP) Etats-Unis / Drame / 2h15 | 1 | 391 102 | 418 | 936 | 391 102 | 16,9 % | |
|  2 N |   | Les Aristos(TFM Distribution) France / Comédie / 1h25 | 1 | 365 181 | 388 | 941 | 365 181 | 15,8 % | |
|  3 -2 |   | Quand j'étais chanteurQuand j'étais chanteur (The Singer)(EuropaCorp) France / Comédie / 1h52 | 2 | 242 827 | -37.9% | 410 (+145) | 592 | 634 111 | 10,5 % | 
|  4 N |   | Président(Wild Bunch) France / Thriller / 1h37 | 1 | 182 173 | 306 | 595 | 182 173 | 7,9 % | |
|  5 -3 |   | Je vais bien, ne t'en fais pas(Mars Distribution) France / Drame / 1h40 | 3 | 150 658 | -31.4% | 322 | 468 | 577 435 | 6,5 % | 
|  6 -1 |   | Little Miss Sunshine(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h41 | 3 | 106 848 | -14% | 93 (+7) | 1 149 | 332 216 | 4,6 % | 
|  7 -4 |   | Ma super exMy Super Ex-Girlfriend(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 2 | 102 066 | -52.5% | 376 (-6) | 271 | 316 870 | 4,4 % | 
|  8 -4 |   | Pirates des Caraïbes, le secret du coff.Pirates of the Caribbean: Dead Man's Ch.(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h30 | 8 | 89 826 | -42.2% | 380 (-198) | 236 | 6 364 677 | 3,9 % | 
|  9 -3 |   | Le Vent se lèveThe Wind that Shakes the Barley(Diaphana) Grande-Bretagne / Drame / 2h04 | 5 | 78 765 | -33.6% | 354 | 223 | 790 884 | 3,4 % | 
|  10 -2 |   | Thank You for Smoking(Haut et Court) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 2 | 66 595 | -32% | 160 (+2) | 416 | 164 509 | 2,9 % | 
|  11 N |   | Melissa P.(Gaumont) Espagne / Drame / 1h40 | 1 | 10 467 | 58 | 180 | 10 467 | 0,5 % | |
|  12 N |   | 12 and HoldingTwelve and Holding(Diaphana) Etats-Unis / Drame / 1h34 | 1 | 6 506 | 19 | 342 | 6 506 | 0,3 % | |
|  13 N |   | Kebab connectionAllemagne / Comédie / 1h36 | 1 | 1 487 | 12 | 124 | 1 487 | 0,1 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        









