|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 2 - DU 09 AU 15 Janvier 2008Entrées Hebdomadaires 20082007 (0 entrées) | Semaine 2673 238 entrées+6%Cumul 20082 587 023 entrées+63% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Into The Wild(Pathé) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h20 | 1 | 112 382 | 36 | 3 122 | 112 382 | 16,7 % | |
|  2 N |   | Reviens-moiAtonement(Studiocanal) Grande-Bretagne / Drame / 2h10 | 1 | 51 224 | 37 | 1 384 | 51 224 | 7,6 % | |
|  3 -2 |   | Je suis une légendeI Am Legend(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h40 | 4 | 45 858 | -59.9% | 0 | 0 | 658 905 | 6,8 % | 
|  4 N |   | 30 jours de nuit30 Days of Night(SND) Etats-Unis / Horreur / 1h45 | 1 | 40 530 | 25 | 1 621 | 40 530 | 6,0 % | |
|  5 N |   | Détention secrèteRendition(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 2h00 | 1 | 36 216 | 35 | 1 035 | 36 216 | 5,4 % | |
|  6 -4 |   | Aliens vs. Predator - RequiemAliens vs. Predator: Requiem(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 1h35 | 2 | 33 920 | -65.4% | 0 | 0 | 132 112 | 5,0 % | 
|  7 -2 |   | It's a Free World...(Diaphana) Grande-Bretagne / Drame / 1h33 | 2 | 31 990 | -55.6% | 0 | 0 | 105 635 | 4,8 % | 
|  8 -2 |   | Hitman (2007)(EuropaCorp) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h32 | 3 | 26 477 | -55.3% | 0 | 0 | 193 814 | 3,9 % | 
|  9 -6 |   | Il était une fois…Enchanted(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 1h47 | 7 | 24 425 | -67.9% | 0 | 0 | 642 351 | 3,6 % | 
|  10  |   | Gone Baby Gone(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Drame / 1h55 | 3 | 24 155 | -47.2% | 0 | 0 | 134 539 | 3,6 % | 
|  11 -7 |   | A la croisée des mondes: La Boussole d'.His Dark Materials: The Golden Compass(Metropolitan) Etats-Unis / Fantasy / 2h00 | 6 | 22 027 | -69.8% | 0 | 0 | 619 268 | 3,3 % | 
|  12  |   | La Graine et le muletLa Graine et le mulet (The Secret of th.(Pathé) France / Comédie / 2h31 | 5 | 21 496 | -29.2% | 0 | 0 | 165 964 | 3,2 % | 
|  13 +1 |   | La Visite de la fanfareBikur Ha-Tizmoret (The Band's Visit)(Sophie Dulac) Israël / Comédie / 1h26 | 4 | 19 342 | -31.5% | 0 | 0 | 130 755 | 2,9 % | 
|  14 N |   | Le Tueur (2008)(UGC Distribution) France / Thriller / 1h36 | 1 | 17 544 | 0 | 0 | 17 544 | 2,6 % | |
|  15 -4 |   | Actrices(Mars Distribution) France / Comédie / 1h47 | 3 | 16 881 | -50.6% | 0 | 0 | 105 373 | 2,5 % | 
|  16 -8 |   | Alvin et les ChipmunksAlvin and the Chipmunks(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h30 | 4 | 15 945 | -69.8% | 0 | 0 | 193 309 | 2,4 % | 
|  17 -4 |   | La Nuit nous appartientWe Own the Night(Wild Bunch) Etats-Unis / Thriller / 1h58 | 7 | 15 886 | -45.6% | 0 | 0 | 363 691 | 2,4 % | 
|  18 -11 |   | Le Renard et l'enfant(Walt Disney Pictures) France / Film familial / 1h32 | 5 | 14 334 | -75.5% | 0 | 0 | 331 406 | 2,1 % | 
|  19 -4 |   | Charlie, les filles lui disent merciGood Luck Chuck(Sony Pictures) Etats-Unis / Romance / 1h36 | 3 | 10 792 | -52.5% | 0 | 0 | 63 255 | 1,6 % | 
|  20 -11 |   | Bee movie - drole d'abeilleBee Movie(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h35 | 5 | 9 990 | -78.8% | 0 | 0 | 253 074 | 1,5 % | 
Sources: ComScore France
        
