|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 47 - DU 19 AU 25 Novembre 2008Entrées Hebdomadaires 20082007 Saw IV (294 553 entrées) | Semaine 473 251 760 entrées+20%Cumul 2008164 234 083 entrées+9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Mesrine : L'Ennemi public n°1(Pathé) France / Thriller / 2h10 | 1 | 740 223 | 500 | 1 480 | 740 223 | 22,8 % | |
|  2 -1 |   | L'EchangeChangeling(Universal) Etats-Unis / Thriller / 2h20 | 2 | 326 937 | -27.8% | 417 | 784 | 779 588 | 10,1 % | 
|  3  |   | Vilaine(SND) France / Comédie / 1h33 | 2 | 251 852 | -20.4% | 246 (+21) | 1 024 | 568 215 | 7,7 % | 
|  4 -2 |   | Quantum of Solace(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 4 | 248 015 | -40.2% | 686 (-98) | 362 | 3 483 726 | 7,6 % | 
|  5 N |   | Two Lovers(Wild Bunch) Etats-Unis / Drame / 1h50 | 1 | 239 193 | 229 | 1 045 | 239 193 | 7,4 % | |
|  6 N |   | Musée haut, musée bas(Warner Bros.) France / Comédie / 1h33 | 1 | 230 913 | 305 | 757 | 230 913 | 7,1 % | |
|  7 -2 |   | Mesrine : L'Instinct de mortMesrine : L'Instinct de mort (Mesrine: .(Pathé) France / Thriller / 1h53 | 5 | 160 548 | -32.4% | 491 | 327 | 2 113 080 | 4,9 % | 
|  8 -2 |   | Mensonges d'EtatBody of Lies(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 2h08 | 3 | 111 141 | -44.8% | 378 (-42) | 294 | 765 808 | 3,4 % | 
|  9 N |   | J'irai dormir à Hollywood(Walt Disney Pictures) France / Documentaire / 1h40 | 1 | 109 484 | 150 | 730 | 109 484 | 3,4 % | |
|  10 -6 |   | Max Payne(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h40 | 2 | 109 110 | -55.9% | 377 | 289 | 356 688 | 3,4 % | 
|  11 N |   | RocknRolla(Studiocanal) Grande-Bretagne / Thriller / 1h54 | 1 | 54 387 | 180 | 302 | 54 387 | 1,7 % | |
|  12 N |   | Frangins malgré euxStep Brothers(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 1 | 21 139 | 69 | 306 | 21 139 | 0,7 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        










