|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 12 - DU 20 AU 22 Mars 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 Fate (357 229 entrées) | Week-end 121 122 862 entrées-21%Cumul 200919 478 407 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | PushEtats-Unis / Science Fiction / 1h55 | 1 | 277 957 | 258 | 1 077 | 322 285 | 24,8 % | |
|  2 N |   | Slumdog MillionaireGrande-Bretagne / Comédie dramatique / 2h00 | 1 | 233 244 | 201 | 1 160 | 262 834 | 20,8 % | |
|  3 N |   | Missing (2009) | 1 | 213 427 | 262 | 815 | 249 369 | 19,0 % | |
|  4 -3 |   | More Than Blue (2009) | 2 | 127 991 | -49.9% | 293 (-60) | 437 | 546 694 | 11,4 % | 
|  5 -3 |   | Dragonball EvolutionEtats-Unis / Fantasy / 1h29 | 2 | 69 988 | -72.2% | 258 (-21) | 271 | 384 927 | 6,2 % | 
|  6 -3 |   | Old PartnerCorée du Sud / Documentaire / 1h18 | 7 | 64 091 | -58.7% | 180 (-36) | 356 | 2 789 677 | 5,7 % | 
|  7 N |   | Gran TorinoEtats-Unis / Drame / 1h56 | 1 | 49 854 | 109 | 457 | 63 198 | 4,4 % | |
|  8 -4 |   | Un mari de tropThe Accidental HusbandEtats-Unis / Romance / 1h30 | 2 | 33 500 | -74.9% | 202 (-20) | 166 | 225 322 | 3,0 % | 
|  9 -2 |   | L'Etrange histoire de Benjamin ButtonThe Curious Case of Benjamin ButtonEtats-Unis / Comédie dramatique / 2h48 | 6 | 28 004 | -70.1% | 163 (-63) | 172 | 1 716 881 | 2,5 % | 
|  10 -5 |   | Watchmen - Les GardiensWatchmenEtats-Unis / Comicbook / 2h43 | 3 | 24 806 | -81% | 216 (-52) | 115 | 585 264 | 2,2 % | 
| N |   | ElegyEspagne / Drame / 1h48 | 1 | 2 821 | 10 | 282 | 2 821 | 0,3 % | |
Sources: Koniz
        






