|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 19 - DU 07 AU 13 Mai 2009 (Dimanche au dimanche)Entrées Hebdomadaires 20092008 Iron Man (103 057 entrées) | Week-end 191 252 242 entrées+41%Cumul 200936 820 344 entrées-1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Star TrekStar Trek - Die Zukunft hat begonnen(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 2h08 | 1 | 421 593 | 688 | 613 | 421 593 | 33,7 % | |
|  2  |   | X-Men Origins: WolverineX-Men Origins : WolverineX-Men Origins - Wolverine (20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 1h47 | 2 | 275 767 | -35.6% | 0 | 0 | 703 679 | 22,0 % | 
|  3 +1 |   | Slumdog MillionaireSlumdog Millionär(Prokino Filmverleih) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 2h00 | 8 | 84 870 | -22.3% | 0 | 0 | 1 591 234 | 6,8 % | 
|  4 +3 |   | DuplicityDuplicity - Gemeinsame Geheimsache(Universal) Etats-Unis / Thriller / 2h02 | 2 | 82 899 | -16% | 0 | 0 | 181 611 | 6,6 % | 
|  5 +4 |   | Le Chihuahua de Beverly HillsBeverly Hills ChihuahuaBeverly Hills Chihuahua (Walt Disney) Etats-Unis / Film familial / 1h25 | 2 | 56 611 | -31.1% | 0 | 0 | 138 775 | 4,5 % | 
|  6 +2 |   | Hyper tension 2Crank 2 : High VoltageCrank 2 - High Voltage (Universum Film) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h25 | 4 | 54 987 | -46.8% | 0 | 0 | 672 909 | 4,4 % | 
|  7 +6 |   | Paul Blart: Mall CopDer Kaufhaus Cop(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h27 | 7 | 39 716 | -36.7% | 0 | 0 | 1 445 153 | 3,2 % | 
|  8 +8 |   | Monstres contre AliensMonsters vs. AliensMonsters vs. Aliens (Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 6 | 32 755 | -40.6% | 0 | 0 | 709 932 | 2,6 % | 
|  9 +5 |   | Fast & Furious 4Fast & FuriousFast & Furious - Neues Modell. Originalteile (Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h39 | 6 | 32 677 | -50.8% | 0 | 0 | 1 663 554 | 2,6 % | 
|  10 +7 |   | PrédictionsKnowingKnowing - Die Zukunft endet jetzt (Concorde Filmverleih) Etats-Unis / Science Fiction / 1h55 | 5 | 32 552 | -42.2% | 0 | 0 | 475 442 | 2,6 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        







