|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 23 - DU 03 AU 09 Juin 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 Indiana Jones 4 (553 536 entrées) | Semaine 232 521 749 entrées+12%Cumul 200979 888 278 entrées-13% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Terminator RenaissanceTerminator Salvation: The Future Begins(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h54 | 1 | 756 323 | 752 | 1 006 | 756 323 | 30,0 % | |
|  2 -1 |   | La Nuit au musée 2Night At the Museum II: Escape From the.(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h45 | 3 | 223 049 | -38.3% | 654 (-48) | 341 | 1 223 109 | 8,8 % | 
|  3 -1 |   | Anges & DémonsAngels & Demons(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 2h20 | 4 | 169 728 | -38.9% | 589 (-83) | 288 | 1 747 675 | 6,7 % | 
|  4  |   | Etreintes briséesLos Abrazos rotos (Broken Embraces)(Pathé) Espagne / Drame / 2h07 | 3 | 139 609 | -28.2% | 408 (+3) | 342 | 629 924 | 5,5 % | 
|  5 -2 |   | Jusqu'en enferDrag Me to Hell(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h39 | 2 | 121 509 | -41.9% | 281 (+1) | 432 | 330 757 | 4,8 % | 
|  6 -1 |   | Millenium, le filmMän som hatar kvinnor (The Girl with th.(UGC Distribution) Suède / Thriller / 2h20 | 4 | 120 621 | -30.4% | 509 (-36) | 237 | 1 015 984 | 4,8 % | 
|  7  |   | Looking for Eric(Diaphana) Grande-Bretagne / Comédie / 1h59 | 2 | 120 451 | -29.1% | 374 (+35) | 322 | 291 049 | 4,8 % | 
|  8 -2 |   | Quelque chose à te dire(Studiocanal) France / Comédie / 1h40 | 2 | 120 331 | -29.5% | 352 (+22) | 342 | 291 049 | 4,8 % | 
|  9 N |   | Home (2009)(EuropaCorp) France / Documentaire / 2h00 | 1 | 112 426 | 285 | 394 | 112 426 | 4,5 % | |
|  10 N |   | Ne te retourne pas(Wild Bunch) France / Thriller / 1h51 | 1 | 91 627 | 184 | 498 | 91 627 | 3,6 % | |
|  11 -3 |   | Confessions d'une accro au shoppingConfessions of a Shopaholic(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h52 | 3 | 69 176 | -40.5% | 278 (-9) | 249 | 392 543 | 2,7 % | 
|  12 N |   | Antichrist(Films du Losange) Allemagne / Thriller / 1h44 | 1 | 63 719 | 119 | 535 | 63 719 | 2,5 % | |
|  13 N |   | The Women(TFM Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h54 | 1 | 61 459 | 132 | 466 | 61 459 | 2,4 % | |
|  14 -5 |   | Good morning EnglandThe Boat That Rocked (Pirate Radio)(Studiocanal) Grande-Bretagne / Comédie / 2h15 | 5 | 59 326 | -18.8% | 179 (-7) | 331 | 586 414 | 2,4 % | 
|  15 -4 |   | Incognito(Pathé) France / Comédie / 1h34 | 6 | 33 347 | -48.7% | 239 (-161) | 140 | 1 202 370 | 1,3 % | 
|  16 -3 |   | Je l'aimais(SND) France / Romance / 1h52 | 5 | 28 179 | -43.4% | 282 (-62) | 100 | 689 735 | 1,1 % | 
|  17 N |   | DeparturesOkuribito (Departures)(Metropolitan) Japon / Drame / 2h10 | 1 | 24 378 | 47 | 519 | 24 378 | 1,0 % | |
|  18 -8 |   | X-Men Origins: WolverineX-Men Origins : Wolverine(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 1h47 | 6 | 23 273 | -67.1% | 169 (-146) | 138 | 1 933 585 | 0,9 % | 
|  19 -7 |   | Star Trek(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 2h08 | 5 | 16 889 | -68.5% | 113 (-129) | 149 | 811 282 | 0,7 % | 
|  20 -4 |   | Coco avant ChanelCoco avant Chanel (Coco Before Chanel)(Warner Bros.) France / Drame / 1h50 | 7 | 16 135 | -37.2% | 185 (-45) | 87 | 1 010 012 | 0,6 % | 
| N |   | La Maison Nucingen(Zelig Films) France / Drame / 1h30 | 1 | 3 380 | 16 | 211 | 3 380 | 0,1 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        











