|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 25 - DU 17 AU 23 Juin 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 (0 entrées) | Semaine 25739 386 entrées+26%Cumul 200923 586 128 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Lascars(Bac Films) France / Animation / 1h36 | 1 | 116 488 | 40 | 2 912 | 116 488 | 15,8 % | |
|  2 N |   | Tellement proches(Mars Distribution) France / Comédie / 1h42 | 1 | 107 779 | 56 | 1 925 | 107 779 | 14,6 % | |
|  3 N |   | Jonas Brothers : le concert événement .Jonas Brothers: the 3D concert experien.(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Documentaire / 1h16 | 1 | 1 168 | 1 | 1 168 | 1 168 | 0,2 % | |
|  4 N |   | Smart People(TFM Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 1 | 658 | 1 | 658 | 658 | 0,1 % | |
Sources: ComScore France
        




