|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 50 - DU 16 AU 22 Décembre 2010 (Dimanche au dimanche)Entrées Hebdomadaires 20102009 Zweiohrkuken (919 443 entrées) | Week-end 501 770 802 entrées-22%Cumul 201090 341 073 entrées-18% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | RaiponceTangledRapunzel - Neu verföhnt (Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 2 | 498 703 | -17.5% | 0 | 0 | 1 103 587 | 28,2 % | 
|  2 +1 |   | Harry Potter et les reliques de la mort.Harry Potter and the Deathly Hallows: P.Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 (Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h30 | 5 | 244 514 | -47.2% | 0 | 0 | 4 778 580 | 13,8 % | 
|  3 N |   | The TouristEtats-Unis / Thriller / 1h43 | 1 | 230 310 | 629 | 366 | 230 310 | 13,0 % | |
|  4 N |   | Le Monde de Narnia : Chapitre 3 - L'Ody.The Chronicles of Narnia: The Voyage of.Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte (20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 1h57 | 1 | 220 883 | 707 | 312 | 220 883 | 12,5 % | |
|  5 +2 |   | Otto's ElevenOtto's Eleven(Warner Bros.) Allemagne / Comédie / 1h35 | 3 | 106 871 | -40.8% | 0 | 0 | 415 893 | 6,0 % | 
|  6 +3 |   | Saw 3DSaw VII 3DSaw - Vollendung Etats-Unis / Horreur / 1h31 | 4 | 68 378 | -49% | 0 | 0 | 612 312 | 3,9 % | 
|  7 +4 |   | Megamind 3DMegamindMegamind (Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h36 | 3 | 51 299 | -56% | 0 | 0 | 311 527 | 2,9 % | 
|  8 +5 |   | Date limiteDue DateStichtag (Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 7 | 39 309 | -46.5% | 0 | 0 | 1 268 245 | 2,2 % | 
|  9 +6 |   | Vous allez rencontrer un bel et sombre .You Will Meet a Tall Dark StrangerIch sehe den Mann Deiner Träume (Concorde Filmverleih) Etats-Unis / Comédie / 1h38 | 3 | 33 851 | -41.4% | 0 | 0 | 142 077 | 1,9 % | 
|  10 N |   | Des hommes et des DieuxVon Menschen und Göttern(NFP) France / Drame / 2h00 | 1 | 20 982 | 66 | 318 | 20 982 | 1,2 % | |
Sources: wulfmansworld.com
        







