|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 32 - DU 08 AU 14 Août 2012Entrées Hebdomadaires 20122011 La Planète des singes: les origines (322 015 entrées) | Semaine 32634 222 entrées-53%Cumul 201230 772 222 entrées+1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | The Dark Knight Rises(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h45 | 3 | 121 967 | -52.5% | 66 (-1) | 1 848 | 905 535 | 19,2 % | 
|  2 N |   | Sexy Dance 4Step Up Revolution(Universal) Etats-Unis / Musical / 1h40 | 1 | 87 540 | 35 | 2 501 | 87 540 | 13,8 % | |
|  3 -1 |   | RebelleBrave(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 2 | 87 266 | -55.7% | 63 (+1) | 1 385 | 284 444 | 13,8 % | 
|  4 N |   | Abraham Lincoln : Chasseur de VampiresAbraham Lincoln: Vampire Hunter(20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 1h45 | 1 | 62 457 | 43 | 1 452 | 62 457 | 9,8 % | |
|  5 N |   | Jusqu'à ce que la fin du monde nous sép.Seeking a Friend for the End of the Wor.(SND) Etats-Unis / Comédie / 1h34 | 1 | 26 767 | 29 | 923 | 26 767 | 4,2 % | |
|  6 -3 |   | L'Âge de glace: La dérive des continent.Ice Age: Continental Drift(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 7 | 26 067 | -44.8% | 48 (-5) | 543 | 1 017 630 | 4,1 % | 
|  7 N |   | My Best MenA Few Best Men(Pyramide) Australie / Comédie / 1h37 | 1 | 18 140 | 31 | 585 | 18 140 | 2,9 % | |
|  8 -4 |   | The Amazing Spider-Man(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h16 | 6 | 16 976 | -50.3% | 31 (-9) | 548 | 656 039 | 2,7 % | 
|  9 N |   | Les SaphirsThe Sapphires(Diaphana) Australie / Comédie dramatique / 1h40 | 1 | 15 536 | 31 | 501 | 15 536 | 2,4 % | |
|  10 N |   | À cœur ouvert(MK2 Diffusion) France / Comédie dramatique / 1h27 | 1 | 15 205 | 27 | 563 | 15 205 | 2,4 % | |
|  11 -6 |   | Les Kaïra(Gaumont) France / Comédie / 1h35 | 5 | 11 639 | -57% | 26 (-7) | 448 | 259 657 | 1,8 % | 
|  12 -3 |   | Starbuck(Diaphana) Canada / Comédie / 1h49 | 7 | 10 864 | -33.4% | 14 (-6) | 776 | 150 678 | 1,7 % | 
|  13 -6 |   | Jane Eyre (2012)Jane Eyre (2011)(UGC Distribution) Grande-Bretagne / Romance / 1h55 | 3 | 9 671 | -49.8% | 26 | 372 | 58 820 | 1,5 % | 
|  14 N |   | Lady Vegas - Les Mémoires d'une joueuseLay the Favorite(Wild Bunch) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h33 | 1 | 9 616 | 14 | 687 | 9 616 | 1,5 % | |
|  15 -3 |   | La Part des AngesThe Angels' Share(Le Pacte) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 1h37 | 7 | 7 669 | -45.9% | 16 (-4) | 479 | 203 598 | 1,2 % | 
|  16 -5 |   | Un bonheur n'arrive jamais seul(Pathé) France / Romance / 1h49 | 7 | 6 679 | -53.2% | 14 (-7) | 477 | 347 213 | 1,1 % | 
|  17 -9 |   | Le LoraxDr. Seuss' The Lorax(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h35 | 4 | 5 636 | -66.9% | 31 (-21) | 182 | 106 004 | 0,9 % | 
|  18 -1 |   | Madagascar 3 Bons Baisers D’EuropeMadagascar 3: Europe's Most Wanted(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 10 | 5 588 | -37.2% | 23 | 243 | 811 495 | 0,9 % | 
|  19 -13 |   | Friends with Kids(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h46 | 2 | 5 441 | -76.6% | 21 (-12) | 259 | 28 722 | 0,9 % | 
|  20 -6 |   | To Rome with Love(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h51 | 6 | 5 062 | -60% | 13 (-10) | 389 | 214 787 | 0,8 % | 
Sources: ComScore France
        









