|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 7 - DU 15 AU 17 Février 2013(President Day)Recettes Hebdomadaires 20132012 Sécurité rapprochée (23 641 575 $) | Week-end 7141 092 704 $-14%Cumul 20131 194 214 777 $-11% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Die Hard : Belle journée pour mourirA Good Day to Die Hard(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h37 | 1 | 24 834 845 $ | 3 553 | 6 990 $ | 33 073 961 $ | 17,6 % | |
|  2 -1 |   | Arnaque à la carteIdentity Thief(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h51 | 2 | 23 674 295 $ | -31.5% | 3 165 (+24) | 7 480 $ | 70 962 080 $ | 16,8 % | 
|  3 N |   | Safe Haven(Relativity) Etats-Unis / Romance / 1h55 | 1 | 21 401 594 $ | 3 223 | 6 640 $ | 30 230 512 $ | 15,2 % | |
|  4 N |   | Les Zévadés de l'espaceEscape From Planet Earth(Weinstein Company) Etats-Unis / Animation / 1h29 | 1 | 15 891 055 $ | 3 288 | 4 833 $ | 15 891 055 $ | 11,3 % | |
|  5 -3 |   | Warm Bodies(Summit Entertainment) Etats-Unis / Fantasy / 1h37 | 3 | 8 865 186 $ | -21.9% | 2 897 (-112) | 3 060 $ | 50 085 717 $ | 6,3 % | 
|  6 N |   | Sublimes créaturesBeautiful Creatures (2013)(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h04 | 1 | 7 582 595 $ | 2 950 | 2 570 $ | 10 124 912 $ | 5,4 % | |
|  7 -4 |   | Effets secondairesSide Effects (2013)(Open Road Films) Etats-Unis / Thriller / 1h46 | 2 | 6 272 152 $ | -32.6% | 2 605 | 2 408 $ | 19 092 988 $ | 4,4 % | 
|  8 -4 |   | Happiness TherapySilver Linings Playbook(Weinstein Company) Etats-Unis / Comédie / 2h02 | 8 | 6 241 902 $ | -2.85% | 2 202 (-607) | 2 835 $ | 98 616 374 $ | 4,4 % | 
|  9 -4 |   | Hansel et GretelHansel and Gretel: Witch Hunters(Paramount) Etats-Unis / Fantasy / 1h28 | 4 | 3 513 410 $ | -38.9% | 2 103 (-1 182) | 1 671 $ | 49 742 205 $ | 2,5 % | 
|  10 -3 |   | Zero Dark Thirty(Sony) Etats-Unis / Thriller / 2h29 | 6 | 2 995 889 $ | -25.2% | 1 522 (-1 040) | 1 968 $ | 87 924 567 $ | 2,1 % | 
|  11 -5 |   | Mama(Universal) Espagne / Horreur / 1h40 | 5 | 2 686 245 $ | -36.5% | 2 103 (-574) | 1 277 $ | 68 166 420 $ | 1,9 % | 
|  12 -4 |   | Argo(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h59 | 19 | 2 182 269 $ | -8.13% | 903 (-502) | 2 417 $ | 126 845 321 $ | 1,5 % | 
|  13 -1 |   | Lincoln(Walt Disney) Etats-Unis / Drame / 2h25 | 14 | 1 635 183 $ | -12.7% | 1 007 (-510) | 1 624 $ | 176 223 110 $ | 1,2 % | 
|  14  |   | L'Odyssée de PiLife of Pi(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h07 | 13 | 1 570 368 $ | -10.1% | 647 (-277) | 2 427 $ | 110 872 269 $ | 1,1 % | 
|  15 -6 |   | Django Unchained(Weinstein Company) Etats-Unis / Western / 2h45 | 8 | 1 527 281 $ | -33.7% | 1 017 (-485) | 1 502 $ | 157 020 264 $ | 1,1 % | 
|  16 +4 |   | Quartet (2013)(Weinstein Company) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 1h38 | A-P | 1 314 097 $ | +39.66% | 333 (+89) | 3 946 $ | 6 890 114 $ | 0,9 % | 
|  17 -1 |   | Le Hobbit : un voyage inattenduThe Hobbit: An Unexpected Journey(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h45 | 10 | 990 361 $ | -32.5% | 605 (-396) | 1 637 $ | 299 874 706 $ | 0,7 % | 
|  18 -3 |   | Les Misérables (2013)Les Misérables (2012)(Universal) Etats-Unis / Musical / 2h37 | 8 | 861 895 $ | -44.6% | 676 (-771) | 1 275 $ | 145 527 875 $ | 0,6 % | 
|  19 -1 |   | Les Mondes de RalphWreck-It Ralph(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h41 | 16 | 793 472 $ | -25.5% | 506 (-251) | 1 568 $ | 185 527 331 $ | 0,6 % | 
|  20  |   | Amour(Sony) France / Drame / 2h07 | 9 | 702 842 $ | 306 | 2 297 $ | 3 925 871 $ | 0,5 % | |
| N |   | No(Sony) Chili / Drame / 1h55 | 1 | 71 742 $ | 4 | 17 936 $ | 71 742 $ | 0,1 % | |
| N |   | Like Someone in Love(IFC) Japon / Drame / 1h49 | 1 | 21 813 $ | 3 | 7 271 $ | 21 813 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        






