|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 23 - DU 05 AU 11 Juin 2013Entrées Hebdomadaires 20132012 Madagascar 3 Bons Baisers D’Europe (291 988 entrées) | Semaine 23688 754 entrées-30%Cumul 201321 191 624 entrées-6% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | After Earth(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h40 | 1 | 138 346 | 52 | 2 661 | 138 346 | 20,1 % | |
|  2 -1 |   | Very Bad Trip 3The Hangover Part III(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 2 | 117 686 | -57.9% | 62 | 1 898 | 397 271 | 17,1 % | 
|  3 -1 |   | Fast & Furious 6(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h10 | 3 | 74 541 | -50.7% | 45 (-2) | 1 656 | 542 600 | 10,8 % | 
|  4  |   | Epic : la bataille du royaume secretEpic(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h42 | 3 | 41 269 | -36.4% | 59 (+3) | 699 | 209 170 | 6,0 % | 
|  5 -2 |   | Gatsby le Magnifique (2013)The Great Gatsby (2013)(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h23 | 4 | 36 202 | -46.5% | 53 (-18) | 683 | 480 146 | 5,3 % | 
|  6 -1 |   | Le PasséLe Passé (The Past)(Memento Films) France / Drame / 2h10 | 4 | 34 065 | -33% | 62 (+4) | 549 | 226 630 | 4,9 % | 
|  7 N |   | The Iceman(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h43 | 1 | 25 365 | 21 | 1 208 | 25 365 | 3,7 % | |
|  8 -1 |   | The Call(UGC Distribution) Etats-Unis / Thriller / 1h34 | 2 | 20 764 | -46.5% | 32 (-6) | 649 | 59 613 | 3,0 % | 
|  9 -3 |   | Only God Forgives(Wild Side) France / Thriller / 1h30 | 3 | 19 986 | -53.9% | 43 (-18) | 465 | 176 192 | 2,9 % | 
|  10 N |   | Demi-soeur(Studiocanal) France / Comédie / 1h30 | 1 | 19 196 | 42 | 457 | 19 196 | 2,8 % | |
|  11 N |   | Pop Redemption(Gaumont) France / Comédie / 1h34 | 1 | 17 579 | 31 | 567 | 17 579 | 2,6 % | |
|  12 N |   | Oh Boy(Diaphana) Allemagne / Comédie dramatique / 1h25 | 1 | 16 473 | 15 | 1 098 | 16 473 | 2,4 % | |
|  13 -5 |   | L'Attentat (2013)L'Attentat (The Attack)(Wild Bunch) France / Drame / 1h45 | 2 | 14 322 | -39.4% | 19 (+1) | 754 | 38 070 | 2,1 % | 
|  14 -5 |   | La Cage Dorée(Pathé) France / Comédie / 1h32 | 7 | 13 531 | -36% | 29 (-6) | 467 | 421 661 | 2,0 % | 
|  15 -5 |   | La Grande BellezzaLa Grande Bellezza (The Great Beauty)(Pathé) Italie / Comédie dramatique / 2h21 | 3 | 12 052 | -40.5% | 18 (-9) | 670 | 61 127 | 1,7 % | 
|  16 -3 |   | Les Profs(UGC Distribution) France / Comédie / 1h28 | 8 | 9 891 | -34.8% | 22 (-10) | 450 | 586 641 | 1,4 % | 
|  17 -1 |   | Shokuzai - Celles qui voulaient se souv.Shokuzai(Version Originale) Japon / Drame / 2h02 | 2 | 8 424 | -31.1% | 11 | 766 | 20 655 | 1,2 % | 
|  18 -4 |   | Mud - Sur les rives du MississippiMud(Ad vitam) Etats-Unis / Drame / 2h10 | 6 | 8 345 | -40.3% | 17 (-6) | 491 | 219 184 | 1,2 % | 
|  19 N |   | Shokuzai - Celles qui voulaient oublierShokuzai IIJapon / Drame / 2h28 | 1 | 7 703 | 10 | 770 | 7 703 | 1,1 % | |
|  20 N |   | La Fille du 14 Juillet(Shellac) France / Comédie / 1h28 | 1 | 6 103 | 7 | 872 | 6 103 | 0,9 % | |
| N |   | L'Autre vie de Richard Kemp(Haut et Court) France / Thriller / 1h42 | 1 | 6 086 | 10 | 609 | 6 086 | 0,9 % | |
Sources: ComScore France
        











