|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 25 - DU 19 AU 25 Juin 2013Entrées Hebdomadaires 20132012 Blanche-Neige et le chasseur (512 764 entrées) | Semaine 253 025 825 entrées-9%Cumul 201385 172 662 entrées-8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Man of Steel(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h23 | 1 | 1 054 552 | 862 | 1 223 | 1 054 552 | 34,9 % | |
|  2 N |   | Joséphine(UGC Distribution) France / Comédie / 1h28 | 1 | 232 325 | 361 | 644 | 232 325 | 7,7 % | |
|  3 N |   | Les Beaux Jours(Le Pacte) France / Comédie dramatique / 1h34 | 1 | 200 245 | 274 | 731 | 200 245 | 6,6 % | |
|  4 -3 |   | Star Trek Into Darkness(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 2h03 | 2 | 190 151 | -56.1% | 578 (-32) | 329 | 623 224 | 6,3 % | 
|  5 -3 |   | After Earth(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h40 | 3 | 170 559 | -34.3% | 490 (-12) | 348 | 978 638 | 5,6 % | 
|  6 N |   | Né quelque part(Mars Distribution) France / Comédie / 1h27 | 1 | 150 067 | 182 | 825 | 150 067 | 5,0 % | |
|  7 -4 |   | Very Bad Trip 3The Hangover Part III(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 4 | 145 919 | -33% | 469 (-38) | 311 | 1 723 147 | 4,8 % | 
|  8 -4 |   | Fast & Furious 6(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h10 | 5 | 111 980 | -37.9% | 429 (-96) | 261 | 2 855 811 | 3,7 % | 
|  9 -2 |   | Epic : la bataille du royaume secretEpic(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h42 | 5 | 109 167 | +10.88% | 629 | 174 | 1 079 485 | 3,6 % | 
|  10 -5 |   | The Bling Ring(Pathé) Etats-Unis / Drame / 1h30 | 2 | 105 528 | -38.4% | 244 (+39) | 432 | 276 929 | 3,5 % | 
|  11 -5 |   | La Grande boucle(Wild Bunch) France / Comédie / 1h38 | 2 | 73 548 | -43.9% | 429 (-27) | 171 | 204 558 | 2,4 % | 
|  12 N |   | The Bay(ARP Selection) Etats-Unis / Horreur / 1h24 | 1 | 53 615 | 190 | 282 | 53 615 | 1,8 % | |
|  13 -5 |   | Le PasséLe Passé (The Past)(Memento Films) France / Drame / 2h10 | 6 | 40 905 | -49.8% | 390 (+10) | 105 | 898 781 | 1,4 % | 
|  14 N |   | My Movie ProjectMovie 43(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h37 | 1 | 39 743 | 129 | 308 | 39 743 | 1,3 % | |
|  15 -6 |   | Gatsby le Magnifique (2013)The Great Gatsby (2013)(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h23 | 6 | 32 096 | -56.5% | 239 (-268) | 134 | 1 544 445 | 1,1 % | 
|  16 -5 |   | Les Profs(UGC Distribution) France / Comédie / 1h28 | 10 | 31 349 | -27.2% | 171 (-88) | 183 | 3 815 997 | 1,0 % | 
|  17 -5 |   | L'Inconnu du lacL'Inconnu du lac (Stranger By the Lake)(Films du Losange) France / Drame / 1h37 | 2 | 25 898 | -35.4% | 79 (+19) | 328 | 65 990 | 0,9 % | 
|  18 N |   | Belle du seigneur(Océan Films) France / Drame / 1h44 | 1 | 25 293 | 115 | 220 | 25 293 | 0,8 % | |
|  19 -9 |   | Demi-soeur(Studiocanal) France / Comédie / 1h30 | 3 | 23 361 | -53.8% | 278 (-31) | 84 | 180 287 | 0,8 % | 
|  20  |   | La Grande BellezzaLa Grande Bellezza (The Great Beauty)(Pathé) Italie / Comédie dramatique / 2h21 | 5 | 15 554 | -2.35% | 152 (+53) | 102 | 137 628 | 0,5 % | 
| N |   | A very EnglishmanThe Look of Love(Pretty Pictures) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 1h41 | 1 | 14 454 | 57 | 254 | 14 454 | 0,5 % | |
| N |   | People Mountain People SeaRen Shan Ren Hai (People Mountain Peopl.(Aramis Films) Chine / Drame / 1h31 | 1 | 5 100 | 18 | 283 | 5 100 | 0,2 % | |
| N |   | StruckStruck by Lightning(Eurozoom) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h25 | 1 | 4 901 | 27 | 182 | 4 901 | 0,2 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        









