|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 26 - DU 28 AU 30 Juin 2013Entrées Hebdomadaires 20132012 The Amazing Spider-Man (1 423 978 entrées) | Week-end 262 017 948 entrées-3%Cumul 201358 959 066 entrées+20% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | World War ZEtats-Unis / Aventure - Action / 1h56 | 2 | 931 221 | -28.6% | 817 (-147) | 1 140 | 3 188 894 | 46,1 % | 
|  2 N |   | Killer ToonCorée du Sud / Horreur / 1h44 | 1 | 391 201 | 541 | 723 | 482 996 | 19,4 % | |
|  3 N |   | White House DownEtats-Unis / Aventure - Action / 2h17 | 1 | 274 763 | 480 | 572 | 337 988 | 13,6 % | |
|  4 -2 |   | Secretly, GreatlyCorée du Sud / Comédie / 2h04 | 4 | 231 764 | -54.1% | 383 (-266) | 605 | 6 640 365 | 11,5 % | 
|  5 -2 |   | Man of SteelEtats-Unis / Comicbook / 2h23 | 3 | 102 489 | -70.5% | 300 (-311) | 342 | 2 126 553 | 5,1 % | 
|  6 -1 |   | L'Ours MontagneDen kæmpestore bjørn (The Great Bear)Danemark / Animation / 1h14 | 2 | 22 183 | -32% | 121 (-70) | 183 | 60 408 | 1,1 % | 
|  7 N |   | Jurassic Park (3D)Etats-Unis / Aventure - Action / 2h07 | 1 | 20 948 | 83 | 252 | 25 065 | 1,0 % | |
|  8  |   | Les CroodsThe CroodsEtats-Unis / Animation / 1h39 | 7 | 17 443 | -31% | 91 (-46) | 192 | 916 876 | 0,9 % | 
|  9 N |   | Un Grand MariageThe Big WeddingEtats-Unis / Comédie / 1h29 | 1 | 14 913 | 166 | 90 | 21 371 | 0,7 % | |
|  10 -3 |   | Star Trek Into DarknessEtats-Unis / Science Fiction / 2h03 | 5 | 11 023 | -64.2% | 40 (-100) | 276 | 1 590 489 | 0,5 % | 
| N |   | Le Dernier exorcisme : Part IIThe Last Exorcism 2Etats-Unis / Horreur / 1h27 | 1 | 4 755 | 92 | 52 | 4 755 | 0,2 % | |
| N |   | CosmopolisCanada / Drame / 1h48 | 1 | 4 409 | 26 | 170 | 4 409 | 0,2 % | |
| N |   | Vincent, ses amis et sa merVincent will meerAllemagne / Comédie dramatique / 1h36 | 1 | 940 | 7 | 134 | 940 | 0,0 % | |
Sources: Koniz
        









