|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 46 - DU 15 AU 17 Novembre 2013Recettes Hebdomadaires 20132012 Twilight 5 (141 067 634 $) | Week-end 46127 252 557 $-96%Cumul 20139 220 380 611 $-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Thor : Le Monde des ténèbresThor: The Dark World(Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 1h52 | 2 | 36 586 016 $ | -57.3% | 3 841 | 9 525 $ | 145 097 130 $ | 28,8 % | 
|  2 N |   | The Best Man Holiday(Universal) Etats-Unis / Comédie / ? | 1 | 30 107 555 $ | 2 024 | 14 875 $ | 30 107 555 $ | 23,7 % | |
|  3 +1 |   | Last Vegas(CBS Films) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 3 | 8 439 544 $ | -23.5% | 3 237 (+155) | 2 607 $ | 46 532 527 $ | 6,6 % | 
|  4 -1 |   | Free Birds(Relativity) Etats-Unis / Animation / 1h32 | 3 | 8 106 151 $ | -27% | 3 510 (-226) | 2 309 $ | 42 024 356 $ | 6,4 % | 
|  5 -3 |   | Bad GrandpaJackass Presents: Bad Grandpa(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 4 | 7 421 536 $ | -34.5% | 3 190 (+3) | 2 327 $ | 89 953 174 $ | 5,8 % | 
|  6  |   | Gravity(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h31 | 7 | 6 104 096 $ | -28.5% | 2 560 (-160) | 2 384 $ | 240 379 710 $ | 4,8 % | 
|  7 -2 |   | La Stratégie EnderEnder's Game(Lionsgate) Etats-Unis / Science Fiction / 1h54 | 3 | 6 017 337 $ | -41.3% | 3 236 (-171) | 1 859 $ | 53 593 921 $ | 4,7 % | 
|  8 -1 |   | Twelve Years a Slave(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h13 | 2 | 4 604 706 $ | -31% | 1 411 (+267) | 3 263 $ | 24 853 491 $ | 3,6 % | 
|  9 -1 |   | Capitaine PhillipsCaptain Phillips(Sony) Etats-Unis / Drame / 2h14 | 6 | 4 385 218 $ | -23.2% | 2 646 | 1 657 $ | 97 502 676 $ | 3,4 % | 
|  10 -1 |   | Il était tempsAbout Time(Universal) Etats-Unis / Comédie / 2h03 | 2 | 3 340 625 $ | -29.8% | 1 280 (+80) | 2 610 $ | 11 446 273 $ | 2,6 % | 
|  11 -1 |   | Tempête de boulettes géantes 2 - L'île .Cloudy with a Chance of Meatballs 2(Sony) Etats-Unis / Animation / 1h35 | 8 | 1 975 559 $ | -28.9% | 1 645 (-191) | 1 201 $ | 113 042 057 $ | 1,6 % | 
|  12 +3 |   | Dallas Buyers Club(Focus) Etats-Unis / Drame / 1h57 | A-P | 1 751 359 $ | +174.2% | 184 (+149) | 9 518 $ | 3 012 295 $ | 1,4 % | 
|  13 N |   | Ram-Leela(Eros) Inde / Romance / 2h33 | 1 | 1 449 174 $ | 204 | 7 104 $ | 1 449 174 $ | 1,1 % | |
|  14 -2 |   | All Is Lost(Roadside Attractions) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h45 | 5 | 916 145 $ | -19% | 483 (+82) | 1 897 $ | 4 218 749 $ | 0,7 % | 
|  15 -4 |   | Carrie, la vengeanceCarrie (2013)(Sony) Etats-Unis / Horreur / 1h40 | 5 | 560 206 $ | -56.4% | 933 (-579) | 600 $ | 35 031 117 $ | 0,4 % | 
|  16 -3 |   | EvasionEscape Plan(Summit Entertainment) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h56 | 5 | 549 752 $ | -34.9% | 687 (-362) | 800 $ | 24 123 305 $ | 0,4 % | 
|  17 -1 |   | All about AlbertEnough Said(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h33 | 6 | 502 536 $ | -20.7% | 393 (-36) | 1 279 $ | 16 585 250 $ | 0,4 % | 
|  18 N |   | La voleuse de livresThe Book Thief(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h05 | A-P | 420 532 $ | 29 | 14 501 $ | 564 050 $ | 0,3 % | |
|  19 -1 |   | Moi, moche et méchant 2Despicable Me 2(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h38 | 20 | 417 850 $ | -11.9% | 305 (-5) | 1 370 $ | 365 943 520 $ | 0,3 % | 
|  20 -6 |   | CartelThe Counselor(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h51 | 4 | 352 433 $ | -56.8% | 481 (-541) | 733 $ | 16 584 684 $ | 0,3 % | 
| N |   | The Christmas CandleEtats-Unis / Drame / 1h40 | 1 | 68 655 $ | 5 | 13 731 $ | 68 655 $ | 0,1 % | |
| N |   | La Grande BellezzaLa Grande Bellezza (The Great Beauty)Italie / Comédie dramatique / 2h21 | 1 | 23 442 $ | 1 | 23 442 $ | 23 442 $ | 0,0 % | |
| N |   | FaustRussie / Drame / 2h14 | 1 | 10 030 $ | 2 | 5 015 $ | 10 030 $ | 0,0 % | |
| N |   | Charlie Countryman(Millennium Films) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 1 | 7 973 $ | 15 | 532 $ | 7 973 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        










