|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 23 - DU 04 AU 10 Juin 2014Entrées Hebdomadaires 20142013 After Earth (548 418 entrées) | Semaine 232 730 422 entrées+8%Cumul 201498 327 931 entrées+23% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Edge of Tomorrow(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h53 | 1 | 425 198 | 585 | 727 | 451 886 | 15,6 % | |
|  2 N |   | Sous les jupes des filles(Wild Bunch) France / Comédie / 1h56 | 1 | 401 687 | 339 | 1 185 | 401 687 | 14,7 % | |
|  3 -2 |   | X-Men: Days of Future PastX-Men : Days of Future Past(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 3 | 369 256 | -61.7% | 620 | 596 | 2 557 052 | 13,5 % | 
|  4 -2 |   | Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (S.(UGC Distribution) France / Comédie / 1h37 | 8 | 357 599 | -49.1% | 771 | 464 | 9 124 273 | 13,1 % | 
|  5 -2 |   | Maléfique (2014)Maleficent(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 1h37 | 2 | 330 962 | -47.3% | 550 | 602 | 958 569 | 12,1 % | 
|  6 -1 |   | Amour sur place ou à emporter(Gaumont) France / Comédie / 1h25 | 2 | 83 122 | -59.2% | 276 | 301 | 286 923 | 3,0 % | 
|  7 -3 |   | Godzilla (2014)(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h03 | 4 | 77 248 | -62.8% | 496 (-28) | 156 | 1 288 098 | 2,8 % | 
|  8 -1 |   | La Liste de mes envies(Pathé) France / Comédie dramatique / 1h34 | 2 | 65 634 | -54% | 167 (+40) | 393 | 208 385 | 2,4 % | 
|  9 -3 |   | Deux jours, une nuitDeux jours, une nuit (Two Days, One Nig.(Diaphana) France / Drame / 1h35 | 3 | 58 738 | -61.6% | 414 | 142 | 430 088 | 2,2 % | 
|  10 N |   | Bird People(Diaphana) France / Drame / 2h08 | 1 | 58 216 | 122 | 477 | 58 216 | 2,1 % | |
|  11 -2 |   | Babysitting(Universal) France / Comédie / 1h25 | 8 | 46 296 | -56.2% | 236 (-62) | 196 | 2 113 794 | 1,7 % | 
|  12  |   | Rio 2(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h42 | 9 | 44 384 | -43.4% | 331 (-63) | 134 | 3 002 348 | 1,6 % | 
|  13 -5 |   | Barbecue(Studiocanal) France / Comédie / 1h37 | 6 | 37 357 | -69.7% | 348 (-159) | 107 | 1 530 350 | 1,4 % | 
|  14 N |   | Les Poings contre les mursStarred Up(Le Pacte) Grande-Bretagne / Drame / 1h45 | 1 | 35 412 | 86 | 412 | 35 412 | 1,3 % | |
|  15 N |   | The Rover(Metropolitan) Australie / Science Fiction / 1h43 | 1 | 33 955 | 127 | 267 | 33 955 | 1,2 % | |
|  16 -5 |   | Le Vieux qui ne voulait pas fêter son a.The 100-Year-Old Man Who Climbed Out th.(Studiocanal) Suède / Comédie / 1h54 | 2 | 33 352 | -59.7% | 180 | 185 | 116 003 | 1,2 % | 
|  17 -7 |   | The Homesman(EuropaCorp) Etats-Unis / Western / 2h02 | 4 | 30 765 | -63.6% | 283 (+2) | 109 | 270 253 | 1,1 % | 
|  18 -5 |   | Maps To The Stars(Le Pacte) Canada / Drame / 1h51 | 3 | 30 011 | -60.6% | 214 (-60) | 140 | 208 897 | 1,1 % | 
|  19 -5 |   | The Amazing Spider-Man : le destin d'un.The Amazing Spider-Man 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h21 | 6 | 24 573 | -67.5% | 189 (-292) | 130 | 2 280 748 | 0,9 % | 
|  20 N |   | Tristesse Club(Haut et Court) France / Comédie dramatique / 1h30 | 1 | 24 381 | 93 | 262 | 24 381 | 0,9 % | |
| N |   | Swim Little Fish Swim(Jour2Fête) France / Comédie dramatique / 1h36 | 1 | 11 000 | 30 | 367 | 11 000 | 0,4 % | |
| N |   | Dom Hemingway(20th Century Fox) Grande-Bretagne / Thriller / 1h33 | 1 | 149 | 3 | 50 | 149 | 0,0 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        








