|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 26 - DU 25 Juin AU 01 Juillet 2014(Fête du Cinéma)Entrées Hebdomadaires 20142013 Moi, moche et méchant 2 (325 988 entrées) | Semaine 26821 753 entrées-35%Cumul 201426 104 569 entrées+9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | TranscendanceTranscendence(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 1 | 103 799 | 53 | 1 958 | 103 799 | 12,6 % | |
|  2 +3 |   | Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (S.(UGC Distribution) France / Comédie / 1h37 | 11 | 81 652 | +133.5% | 54 (-1) | 1 512 | 2 206 816 | 9,9 % | 
|  3 -2 |   | Triple allianceThe Other Woman (2014)(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h49 | 2 | 72 349 | +6.3% | 50 (-1) | 1 447 | 140 410 | 8,8 % | 
|  4  |   | Maléfique (2014)Maleficent(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 1h37 | 5 | 56 530 | +58.44% | 48 (-4) | 1 178 | 407 252 | 6,9 % | 
|  5 -3 |   | Edge of Tomorrow(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h53 | 4 | 51 741 | +27.09% | 44 (-9) | 1 176 | 286 986 | 6,3 % | 
|  6 N |   | On a failli être amies(Mars Distribution) France / Comédie / 1h31 | 1 | 45 649 | 42 | 1 087 | 45 649 | 5,6 % | |
|  7 +1 |   | X-Men: Days of Future PastX-Men : Days of Future Past(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 6 | 43 501 | +40.18% | 35 (-8) | 1 243 | 823 234 | 5,3 % | 
|  8 N |   | L'Ex de ma vie(UGC Distribution) France / Comédie dramatique / 1h20 | 1 | 40 471 | 48 | 843 | 40 471 | 4,9 % | |
|  9 -6 |   | Jersey Boys(Warner Bros.) Etats-Unis / Musical / 2h14 | 2 | 37 229 | +1.94% | 57 (+2) | 653 | 74 040 | 4,5 % | 
|  10 -3 |   | Sous les jupes des filles(Wild Bunch) France / Comédie / 1h56 | 4 | 34 519 | +6.24% | 43 (-13) | 803 | 235 716 | 4,2 % | 
|  11 -5 |   | The Two Faces of January(Studiocanal) Etats-Unis / Thriller / 1h36 | 2 | 30 825 | -10.8% | 37 | 833 | 65 397 | 3,8 % | 
|  12 N |   | Under the Skin(Diaphana) Grande-Bretagne / Science Fiction / 1h47 | 1 | 28 973 | 13 | 2 229 | 28 973 | 3,5 % | |
|  13 N |   | Le Conte de la princesse KaguyaKaguyahime no monogatari (The Tale of P.(Walt Disney Pictures) Japon / Animation / 2h17 | 1 | 28 626 | 33 | 867 | 28 626 | 3,5 % | |
|  14 N |   | Le Procès de Viviane AmsalemGett(Films du Losange) Israël / Drame / 1h55 | 1 | 21 731 | 22 | 988 | 21 731 | 2,6 % | |
|  15 -6 |   | Black CoalBai Ri Yan Huo (Black Coal Thin Ice)(Memento Films) Chine / Drame / 1h46 | 3 | 20 058 | -0.35% | 29 | 692 | 79 668 | 2,4 % | 
|  16 -5 |   | Amour sur place ou à emporter(Gaumont) France / Comédie / 1h25 | 5 | 17 890 | +34.88% | 25 (-4) | 716 | 182 518 | 2,2 % | 
|  17 N |   | The Zero Theorem(Wild Side) Etats-Unis / Science Fiction / 1h47 | 1 | 14 962 | 16 | 935 | 14 962 | 1,8 % | |
|  18 -3 |   | Babysitting(Universal) France / Comédie / 1h25 | 11 | 13 452 | +123.3% | 18 (-1) | 747 | 526 223 | 1,6 % | 
|  19  |   | Rio 2(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h42 | 12 | 10 834 | 32 | 339 | 633 629 | 1,3 % | |
|  20 -10 |   | La Ritournelle(SND) France / Comédie / 1h38 | 3 | 9 431 | -46.2% | 22 (-26) | 429 | 70 487 | 1,1 % | 
Sources: ComScore France
        









