|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 24 - DU 12 AU 18 Juin 1974Entrées Hebdomadaires 19741973 (0 entrées) | Semaine 240 entréesCumul 19740 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | L'ArnaqueThe Sting(UIP) Etats-Unis / Comédie / 2h09 | 9 | 37 892 | -28.1% | 0 | 0 | 703 570 | |
|  2 N |   | Sweet Movie(AMLF) France / Comédie / ? | 1 | 28 309 | 0 | 0 | 28 309 | ||
|  3 N |   | Sugarland ExpressThe Sugarland Express(CIC) Etats-Unis / Drame / 1h48 | 1 | 25 003 | 0 | 0 | 25 003 | ||
|  4 -13 |   | Le Trio infernal(20th Century Fox) France / Drame / 1h50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  5 -9 |   | Conversation secrèteThe Conversation(CIC) Etats-Unis / Thriller / 1h53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  6 -15 |   | Stavisky(CCFC) France / Drame / 1h55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  7 -11 |   | Woody et les robotsSleeper(AMLF) Etats-Unis / Comédie / 1h28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  8 -17 |   | Les DursI Duri(Warner-Columbia) Italie / Aventure - Action / 1h32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sources: ComScore France
        




