|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE RussieWeek-end 39 - DU 25 AU 28 Septembre 2014Entrées Hebdomadaires 20142013 (0 entrées) | Week-end 392 133 810 entréesCumul 201499 800 901 entrées | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | EqualizerThe EqualizerEtats-Unis / Thriller / 2h08 | 1 | 421 326 | 1 004 | 420 | 421 326 | 19,7 % | |
|  2 N |   | AnnabelleEtats-Unis / Horreur / 1h38 | 1 | 338 900 | 793 | 427 | 338 900 | 15,9 % | |
|  3 N |   | Les BoxtrollsThe BoxtrollsEtats-Unis / Animation / 1h37 | 1 | 219 013 | 890 | 246 | 219 013 | 10,3 % | |
|  4 N |   | Magic in the MoonlightEtats-Unis / Romance / 1h38 | 1 | 80 831 | 363 | 223 | 80 831 | 3,8 % | |
|  5 N |   | Bleu SaphirSaphirblauAllemagne / Fantasy / 1h56 | 1 | 9 127 | 100 | 91 | 9 127 | 0,4 % | |
|  6 N |   | Open WindowsEspagne / Thriller / 1h45 | 1 | 7 618 | 250 | 30 | 7 618 | 0,4 % | |
Sources: Kinometro