|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 13 - DU 27 AU 29 Mars 2015Entrées Hebdomadaires 20152014 Captain America, le soldat de l'hiver (1 170 383 entrées) | Week-end 131 695 961 entrées-12%Cumul 201529 533 932 entrées-9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | TwentyCorée du Sud / Comédie dramatique / 1h55 | 1 | 853 167 | 926 | 921 | 1 137 123 | 50,3 % | |
|  2 -1 |   | WhiplashEtats-Unis / Comédie dramatique / 1h45 | 3 | 252 678 | -32.5% | 524 (-50) | 482 | 1 238 328 | 14,9 % | 
|  3 -1 |   | Kingsman : Services secretsKingsman: The Secret ServiceEtats-Unis / Comicbook / 2h09 | 7 | 213 726 | -32.7% | 474 (-72) | 451 | 5 699 185 | 12,6 % | 
|  4 N |   | Divergente 2 : l’insurrectionThe Divergent Series: InsurgentEtats-Unis / Fantasy / 1h59 | 1 | 147 344 | 480 | 307 | 580 702 | 8,7 % | |
|  5 -2 |   | Cendrillon (2015)Cinderella (2015)Etats-Unis / Fantasy / 1h45 | 2 | 147 047 | -52.8% | 438 (-93) | 336 | 580 702 | 8,7 % | 
|  6 -2 |   | Night RunRun All NightEtats-Unis / Aventure - Action / 1h54 | 2 | 36 795 | -75.7% | 286 (-125) | 129 | 272 405 | 2,2 % | 
|  7 -2 |   | The Deal (2015)Corée du Sud / Thriller / 1h42 | 3 | 20 349 | -85.4% | 245 (-203) | 83 | 842 282 | 1,2 % | 
|  8 -2 |   | ChappieEtats-Unis / Science Fiction / 2h00 | 3 | 8 980 | -90.5% | 99 (-267) | 91 | 569 288 | 0,5 % | 
|  9 -1 |   | Granny's Got Talent | 4 | 8 331 | -75.4% | 101 (-107) | 82 | 516 818 | 0,5 % | 
|  10 N |   | The Good lieEtats-Unis / Drame / 1h50 | 1 | 7 544 | 89 | 85 | 9 137 | 0,4 % | |
| N |   | Son of a GunAustralie / Thriller / 1h53 | 1 | 2 527 | 59 | 43 | 2 527 | 0,1 % | |
| N |   | De l’autre côté du périphDe l’autre côté du périph (On the Other.France / Comédie / 1h35 | 1 | 1 984 | 21 | 94 | 1 984 | 0,1 % | |
Sources: Koniz
        








