|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 20 - DU 13 AU 19 Mai 2015Entrées Hebdomadaires 20152014 Godzilla (2014) (720 996 entrées) | Semaine 203 014 251 entrées+9%Cumul 201574 239 140 entrées-16% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Mad Max: Fury Road(Warner Bros.) Australie / Aventure - Action / 2h00 | 1 | 905 012 | 802 | 1 128 | 905 012 | 30,0 % | |
|  2 -1 |   | Avengers : L'ère d'UltronThe Avengers: Age of Ultron(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h21 | 4 | 322 187 | -37.3% | 740 (-44) | 435 | 3 908 038 | 10,7 % | 
|  3 N |   | La Tête hauteLa Tête haute (Standing Tall)(Wild Bunch) France / Drame / 1h59 | 1 | 250 271 | 284 | 881 | 250 271 | 8,3 % | |
|  4 -2 |   | Connasse, Princesse des coeurs(Gaumont) France / Comédie / 1h20 | 3 | 190 358 | -22.9% | 363 (+21) | 524 | 955 000 | 6,3 % | 
|  5 -2 |   | Un peu, beaucoup, aveuglementUn peu, beaucoup, aveuglément (Blind Da.(Paramount) France / Comédie / 1h30 | 2 | 135 354 | -18% | 242 | 559 | 300 419 | 4,5 % | 
|  6 -2 |   | Pourquoi j'ai pas mangé mon père(Pathé) France / Animation / 1h35 | 6 | 114 973 | -27.2% | 532 (-146) | 216 | 2 245 326 | 3,8 % | 
|  7 -1 |   | En route !Home (2015)(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 5 | 89 072 | -19.7% | 556 (-59) | 160 | 1 095 932 | 3,0 % | 
|  8 -3 |   | Fast & Furious 7Furious 7(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h20 | 7 | 81 645 | -36.7% | 298 (-145) | 274 | 4 479 367 | 2,7 % | 
|  9 -2 |   | PyramideThe Pyramid(20th Century Fox) Etats-Unis / Horreur / 1h29 | 2 | 74 834 | -31.8% | 160 | 468 | 184 610 | 2,5 % | 
|  10 N |   | Girls OnlyLaggies(Version Originale) Etats-Unis / Romance / 1h40 | 1 | 70 134 | 170 | 413 | 70 134 | 2,3 % | |
|  11  |   | Taxi Téhéran(Memento Films) Iran / Film familial / 1h22 | 5 | 63 417 | +0.11% | 443 (+243) | 143 | 520 285 | 2,1 % | 
|  12 -3 |   | Entre amis(Pathé) France / Comédie / 1h30 | 4 | 59 213 | -20.7% | 410 (+37) | 144 | 643 757 | 2,0 % | 
|  13 +1 |   | Le Labyrinthe du silenceIm Labyrinth des Schweigens (Labyrinth .(Sophie Dulac) Allemagne / Drame / 2h03 | 3 | 53 422 | -11.7% | 159 (+15) | 336 | 206 539 | 1,8 % | 
|  14 +2 |   | En équilibreEn équilibre (In Harmony)(Studiocanal) France / Comédie dramatique / 1h27 | 5 | 45 735 | -11.6% | 551 (+286) | 83 | 512 253 | 1,5 % | 
|  15 -7 |   | Nos femmes(Mars Distribution) France / Comédie / 1h35 | 3 | 44 898 | -49.6% | 476 | 94 | 394 239 | 1,5 % | 
|  16 -6 |   | Les Jardins du RoiA Little Chaos(Metropolitan) Grande-Bretagne / Drame / 1h56 | 2 | 42 792 | -39.3% | 242 (+12) | 177 | 113 330 | 1,4 % | 
|  17 N |   | Naruto : The LastThe Last: Naruto the Movie(Eurozoom) Japon / Animation / 1h52 | 1 | 41 421 | 82 | 505 | 41 421 | 1,4 % | |
|  18 -6 |   | Ouija(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h29 | 3 | 36 796 | -39.5% | 157 (-2) | 234 | 246 922 | 1,2 % | 
|  19 -2 |   | My Old Lady(Zelig Films) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h47 | 2 | 36 175 | -24.2% | 125 (+13) | 289 | 83 893 | 1,2 % | 
|  20 -2 |   | Shaun le moutonShaun the Sheep(Studiocanal) Grande-Bretagne / Animation / 1h25 | 7 | 30 694 | -34.4% | 398 (-227) | 77 | 934 391 | 1,0 % | 
| N |   | La Loi du MarchéLa Loi du Marché (The Measure of a Man)(Diaphana) France / Drame / 1h33 | 1 | 29 619 | 168 | 176 | 29 619 | 1,0 % | |
| N |   | Une Femme IranienneAynehaye Rooberoo(Outplay) Iran / Drame / 1h42 | 1 | 14 181 | 40 | 355 | 14 181 | 0,5 % | |
| N |   | Certifiée HalalFrance / Comédie / 1h25 | 1 | 12 200 | 41 | 298 | 12 200 | 0,4 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        







