|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 23 - DU 03 AU 09 Juin 2015Entrées Hebdomadaires 20152014 Edge of Tomorrow (128 179 entrées) | Semaine 23402 231 entrées-97%Cumul 201519 180 687 entrées-21% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | San Andreas(Warner Bros.) Etats-Unis / Catastrophe / 1h54 | 2 | 72 068 | -49.9% | 53 (-1) | 1 360 | 215 795 | 17,9 % | 
|  2  |   | Mad Max: Fury Road(Warner Bros.) Australie / Aventure - Action / 2h00 | 4 | 54 431 | -46.5% | 59 (-3) | 923 | 606 188 | 13,5 % | 
|  3  |   | La Loi du MarchéLa Loi du Marché (The Measure of a Man)(Diaphana) France / Drame / 1h33 | 4 | 32 243 | -53.3% | 44 (+4) | 733 | 189 297 | 8,0 % | 
|  4  |   | À la poursuite de demainTomorrowland(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 2h10 | 3 | 29 349 | -43.8% | 49 (-5) | 599 | 189 501 | 7,3 % | 
|  5 N |   | Loin de la foule déchaînéeFar from the Madding Crowd(20th Century Fox) Grande-Bretagne / Drame / 1h59 | 1 | 25 149 | 28 | 898 | 25 149 | 6,3 % | |
|  6 N |   | On voulait tout casser(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h26 | 1 | 22 362 | 54 | 414 | 22 362 | 5,6 % | |
|  7 N |   | Qui c'est les plus forts ?(Wild Bunch) France / Comédie / 1h43 | 1 | 18 411 | 53 | 347 | 18 411 | 4,6 % | |
|  8 N |   | Ex Machina(Universal) Grande-Bretagne / Science Fiction / 1h48 | 1 | 17 220 | 20 | 861 | 17 220 | 4,3 % | |
|  9 -4 |   | La Tête hauteLa Tête haute (Standing Tall)(Wild Bunch) France / Drame / 1h59 | 4 | 12 645 | -60.3% | 52 (-7) | 243 | 173 127 | 3,1 % | 
|  10 -3 |   | Trois souvenirs de ma jeunesseTrois souvenirs de ma jeunesse (My Gold.(Le Pacte) France / Drame / 2h00 | 3 | 10 881 | -51.6% | 35 (-12) | 311 | 71 291 | 2,7 % | 
|  11 -3 |   | Avengers : L'ère d'UltronThe Avengers: Age of Ultron(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h21 | 7 | 10 600 | -48.9% | 28 (-14) | 379 | 1 045 908 | 2,6 % | 
|  12 -6 |   | Maggie(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h35 | 2 | 10 313 | -54.5% | 30 (-7) | 344 | 32 977 | 2,6 % | 
|  13 -1 |   | Le Labyrinthe du silenceIm Labyrinth des Schweigens (Labyrinth .(Sophie Dulac) Allemagne / Drame / 2h03 | 6 | 8 663 | -42.2% | 27 (-5) | 321 | 149 289 | 2,2 % | 
|  14 -4 |   | Un peu, beaucoup, aveuglementUn peu, beaucoup, aveuglément (Blind Da.(Paramount) France / Comédie / 1h30 | 5 | 7 790 | -51.8% | 32 (-4) | 243 | 134 571 | 1,9 % | 
|  15 N |   | Manglehorn(Le Pacte) Etats-Unis / Drame / 1h37 | 1 | 7 480 | 18 | 416 | 7 480 | 1,9 % | |
|  16 -5 |   | Connasse, Princesse des coeurs(Gaumont) France / Comédie / 1h20 | 6 | 7 027 | -56.1% | 31 (-7) | 227 | 310 213 | 1,7 % | 
|  17 -8 |   | L'Ombre des femmesL'Ombre des femmes (In the Shadow of Wo.(SBS Distribution) France / Drame / 1h13 | 2 | 6 988 | -59.3% | 15 (+2) | 466 | 24 163 | 1,7 % | 
|  18 N |   | Casa Grande(Damned Distribution) Brésil / Comédie dramatique / 1h54 | 1 | 4 494 | 6 | 749 | 4 494 | 1,1 % | |
|  19 N |   | Manos Sucias(Pretty Pictures) Etats-Unis / Drame / 1h24 | 1 | 3 669 | 10 | 367 | 3 669 | 0,9 % | |
|  20 -7 |   | En route !Home (2015)(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 8 | 3 565 | -59.4% | 35 (-10) | 102 | 285 604 | 0,9 % | 
| N |   | Fin de partieMita Tova(Eurozoom) Allemagne / Comédie dramatique / 1h33 | 1 | 2 148 | 7 | 307 | 2 148 | 0,5 % | |
Sources: ComScore France
        








