|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 44 - DU 28 Octobre AU 03 Novembre 2015Entrées Hebdomadaires 20152014 Samba (103 585 entrées) | Semaine 441 000 232 entrées+4%Cumul 201536 207 949 entrées-12% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Seul sur MarsThe Martian(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h21 | 2 | 150 855 | -44.1% | 57 | 2 647 | 420 894 | 15,1 % | 
|  2  |   | Les Nouvelles aventures d'Aladin(Pathé) France / Comédie / 1h45 | 3 | 124 605 | -43.8% | 54 | 2 308 | 613 144 | 12,5 % | 
|  3 N |   | Lolo(Mars Distribution) France / Comédie / 1h39 | 1 | 101 965 | 59 | 1 728 | 101 965 | 10,2 % | |
|  4 -1 |   | Hotel Transylvanie 2Hotel Transylvania 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h29 | 4 | 68 309 | -39.4% | 60 (+5) | 1 138 | 366 241 | 6,8 % | 
|  5 N |   | Le Dernier chasseur de sorcièresThe Last Witch Hunter(SND) Etats-Unis / Fantasy / 1h46 | 1 | 61 805 | 20 | 3 090 | 61 805 | 6,2 % | |
|  6 -2 |   | Le Labyrinthe : La Terre brûléeThe Maze Runner: Scorch Trials(20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 2h13 | 4 | 52 351 | -48.9% | 47 (-4) | 1 114 | 526 514 | 5,2 % | 
|  7 -2 |   | Mon roiMon roi (My King)(Studiocanal) France / Drame / 2h10 | 2 | 50 549 | -44.1% | 60 (+2) | 842 | 140 944 | 5,1 % | 
|  8 -2 |   | Pan(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 1h51 | 2 | 49 692 | -43.6% | 44 | 1 129 | 138 867 | 5,0 % | 
|  9 -2 |   | L'Homme irrationnelIrrational Man(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 3 | 48 285 | -43.9% | 57 (-8) | 847 | 291 311 | 4,8 % | 
|  10 N |   | The Lobster(Haut et Court) Grèce / Comédie dramatique / 1h58 | 1 | 42 800 | 24 | 1 783 | 42 800 | 4,3 % | |
|  11 -3 |   | Paranormal Activity: The Ghost Dimension(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h35 | 2 | 39 194 | -46.4% | 23 | 1 704 | 112 291 | 3,9 % | 
|  12 N |   | Regression(Metropolitan) Espagne / Thriller / 1h47 | 1 | 29 186 | 26 | 1 123 | 29 186 | 2,9 % | |
|  13 N |   | The Walk – Rêver Plus HautThe Walk(Sony Pictures) Etats-Unis / Drame / 2h03 | 1 | 26 976 | 41 | 658 | 26 976 | 2,7 % | |
|  14 -4 |   | Le Nouveau stagiaireThe Intern(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 2h01 | 4 | 25 675 | -35.9% | 34 (-7) | 755 | 196 327 | 2,6 % | 
|  15 -4 |   | Mune Le gardien de la lune(Paramount) France / Animation / 1h26 | 3 | 22 927 | -32.7% | 35 (-2) | 655 | 85 396 | 2,3 % | 
|  16 N |   | Notre petite soeurUmimachi Diary (Our Little Sister)(Le Pacte) Japon / Drame / 2h07 | 1 | 17 619 | 17 | 1 036 | 17 619 | 1,8 % | |
|  17 -5 |   | Sicario(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 2h01 | 4 | 17 377 | -47.9% | 24 (-17) | 724 | 179 143 | 1,7 % | 
|  18 -9 |   | Belles familles(ARP Selection) France / Comédie dramatique / 1h53 | 3 | 17 306 | -62.1% | 34 (-19) | 509 | 129 301 | 1,7 % | 
|  19 -6 |   | Crimson Peak(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h59 | 3 | 13 649 | -54.7% | 21 (-13) | 650 | 97 556 | 1,4 % | 
|  20 -3 |   | Fatima(Pyramide) France / Drame / 1h19 | 4 | 6 291 | -37.6% | 13 (-1) | 484 | 51 406 | 0,6 % | 
| N |   | Le Bouton de nacreEl botón de nácar (The Pearl Button)(Pyramide) France / Documentaire / 1h22 | 1 | 6 018 | 8 | 752 | 6 018 | 0,6 % | |
| N |   | Paco de Lucía, légende du flamencoPaco de Lucía: La Búsqueda(Bodega Films) Espagne / Documentaire / 1h32 | 1 | 2 866 | 4 | 717 | 2 866 | 0,3 % | |
Sources: ComScore France
        











