|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 47 - DU 18 AU 24 Novembre 2015Entrées Hebdomadaires 20152014 Hunger Games - La Révolte : Partie 1 (1 538 201 entrées) | Semaine 473 777 836 entrées+9%Cumul 2015162 808 429 entrées-9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Hunger Games – La Révolte : Partie 2The Hunger Games: Mockingjay, Part 2(Metropolitan) Etats-Unis / Fantasy / 2h17 | 1 | 1 231 013 | 836 | 1 473 | 1 231 013 | 32,6 % | |
|  2 -1 |   | Spectre(Sony Pictures) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 2h30 | 2 | 970 940 | -55.9% | 902 | 1 076 | 3 174 489 | 25,7 % | 
|  3 N |   | L'HermineL'Hermine (Courted)(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h37 | 1 | 324 441 | 371 | 875 | 324 441 | 8,6 % | |
|  4 -2 |   | Ange et GabrielleAnge et Gabrielle(UGC Distribution) France / Romance / 1h31 | 2 | 140 972 | -44.5% | 346 (+9) | 407 | 395 096 | 3,7 % | 
|  5 -2 |   | Les Nouvelles aventures d'Aladin(Pathé) France / Comédie / 1h45 | 6 | 123 332 | -47.8% | 494 (-130) | 250 | 4 240 631 | 3,3 % | 
|  6 -2 |   | Seul sur MarsThe Martian(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h21 | 5 | 119 277 | -41% | 489 (-71) | 244 | 2 387 903 | 3,2 % | 
|  7 -1 |   | Nous trois ou rien(Gaumont) France / Film familial / 1h42 | 3 | 90 325 | -27.2% | 254 (+15) | 356 | 396 234 | 2,4 % | 
|  8 -3 |   | Lolo(Mars Distribution) France / Comédie / 1h39 | 4 | 62 890 | -49.3% | 523 (-97) | 120 | 857 103 | 1,7 % | 
|  9 N |   | Les SuffragettesSuffragette(Pathé) Grande-Bretagne / Drame / 1h46 | 1 | 58 277 | 155 | 376 | 58 277 | 1,5 % | |
|  10 -3 |   | A vif !Burnt(SND) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 3 | 44 424 | -57.3% | 259 (-37) | 172 | 366 532 | 1,2 % | 
|  11 -2 |   | Hotel Transylvanie 2Hotel Transylvania 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h29 | 7 | 43 455 | -47.4% | 329 (-147) | 132 | 2 236 260 | 1,2 % | 
|  12 N |   | MacBeth (2015)(Studiocanal) Grande-Bretagne / Drame / 1h53 | 1 | 41 081 | 98 | 419 | 41 081 | 1,1 % | |
|  13 N |   | Crazy AmyTrainwreck(Universal) Etats-Unis / Comédie / 2h05 | 1 | 39 574 | 104 | 381 | 39 574 | 1,0 % | |
|  14 -3 |   | Mon roiMon roi (My King)(Studiocanal) France / Drame / 2h10 | 5 | 38 732 | -39.8% | 431 | 90 | 718 865 | 1,0 % | 
|  15 -5 |   | Le Dernier chasseur de sorcièresThe Last Witch Hunter(SND) Etats-Unis / Fantasy / 1h46 | 4 | 34 919 | -54.7% | 208 (-46) | 168 | 522 367 | 0,9 % | 
|  16 -8 |   | Le Labyrinthe : La Terre brûléeThe Maze Runner: Scorch Trials(20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 2h13 | 7 | 31 836 | -61.5% | 190 (-126) | 168 | 3 104 046 | 0,8 % | 
|  17 -4 |   | L'Homme irrationnelIrrational Man(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 6 | 31 157 | -43.5% | 310 (-153) | 101 | 920 236 | 0,8 % | 
|  18 -6 |   | La Dernière leçon(Wild Bunch) France / Drame / 1h45 | 3 | 30 087 | -47.8% | 253 (-23) | 119 | 193 010 | 0,8 % | 
|  19 -4 |   | Le Fils de SaulSaul Fia (Son of Saul)(Ad vitam) Hongrie / Drame / 1h46 | 3 | 26 002 | -44.1% | 208 (+1) | 125 | 157 573 | 0,7 % | 
|  20 -1 |   | The Lobster(Haut et Court) Grèce / Comédie dramatique / 1h58 | 4 | 22 443 | -34.5% | 142 (-1) | 158 | 208 611 | 0,6 % | 
| N |   | Je suis un soldat(Le Pacte) France / Drame / 1h37 | 1 | 18 601 | 96 | 194 | 18 601 | 0,5 % | |
| N |   | El ClubEl Club (The Club)(Wild Bunch) Chili / Drame / 1h37 | 1 | 15 007 | 54 | 278 | 15 007 | 0,4 % | |
| N |   | This is not a love storyMe and Earl, and the Dying Girl(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 1h44 | 1 | 2 262 | 1 | 2 262 | 2 262 | 0,1 % | |
| N |   | L'Hiver féérique(KMBO) Etats-Unis / Animation / 0h38 | 1 | 2 038 | 33 | 62 | 2 038 | 0,1 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        









