|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 11 - DU 18 AU 20 Mars 2016Entrées Hebdomadaires 20162015 The Deal (2015) (409 402 entrées) | Week-end 111 070 256 entrées-61%Cumul 201622 336 117 entrées-15% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | ZootopieZootopiaEtats-Unis / Animation / 1h48 | 5 | 358 025 | +4.41% | 723 (+87) | 495 | 2 812 993 | 33,5 % | 
|  2 +1 |   | La Chute de LondresLondon Has FallenEtats-Unis / Aventure - Action / 1h39 | 2 | 191 938 | -29.8% | 526 (+3) | 365 | 610 033 | 17,9 % | 
|  3 -1 |   | Spirits' HomecomingCorée du Sud / Drame / 2h07 | 4 | 151 613 | -47.1% | 607 (-62) | 250 | 3 424 364 | 14,2 % | 
|  4  |   | Missing You | 2 | 137 183 | -46.7% | 491 (-60) | 279 | 551 840 | 12,8 % | 
|  5  |   | Gods Of EgyptEtats-Unis / Fantasy / 1h40 | 3 | 66 835 | -58.1% | 382 (-83) | 175 | 898 549 | 6,2 % | 
|  6 N |   | Dirty papyDirty GrandpaEtats-Unis / Comédie / 1h42 | 1 | 43 679 | 396 | 110 | 56 754 | 4,1 % | |
|  7 +1 |   | Dongju : the portrait of a poetCorée du Sud / Drame / 1h50 | 5 | 39 921 | -32.7% | 280 (-31) | 143 | 1 106 914 | 3,7 % | 
|  8 N |   | La Résurrection du ChristRisenEtats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 1 | 28 701 | 120 | 239 | 34 051 | 2,7 % | |
|  9 -2 |   | DeadpoolEtats-Unis / Comicbook / 1h49 | 5 | 27 765 | -53.9% | 207 (-104) | 134 | 3 303 561 | 2,6 % | 
|  10 N |   | Spooks: The Greater Good | 1 | 24 596 | 341 | 72 | 31 374 | 2,3 % | |
| N |   | The BenefactorEtats-Unis / Drame / 1h32 | 1 | 2 857 | 144 | 20 | 2 857 | 0,3 % | |
| N |   | MargueriteFrance / Drame / 2h07 | 1 | 2 349 | 77 | 31 | 2 349 | 0,2 % | |
| N |   | HungerGrande-Bretagne / Drame / 1h36 | 1 | 2 198 | 56 | 39 | 2 198 | 0,2 % | |
| N |   | MustangFrance / Drame / 1h37 | 1 | 827 | 26 | 32 | 827 | 0,1 % | |
Sources: Koniz
        






