|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ChineSemaine 45 - DU 07 AU 13 Novembre 2016Entrées Hebdomadaires 20162015 (0 entrées) | Semaine 450 entréesCumul 20160 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Doctor StrangeEtats-Unis / Comicbook / 1h55 | 2 | 0 | -48.2% | 55 659 (-33 229) | 0 | 0 | |
|  2 N |   | Scandal Maker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  3 N |   | Un jour dans la vie de Billy LynnBilly Lynn's Long Halftime WalkEtats-Unis / Guerre / 1h50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  4 N |   | One Piece Film GoldJapon / Animation / 2h00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sources: EntGroup
        











