|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 47 - DU 23 AU 29 Novembre 2016Entrées Hebdomadaires 20162015 Hunger Games – La Révolte : Partie 2 (234 026 entrées) | Semaine 47768 510 entrées-5%Cumul 201639 959 641 entrées+4% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Les Animaux fantastiquesFantastic Beasts and Where to Find Them(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h13 | 2 | 206 718 | -40.5% | 73 (-1) | 2 832 | 555 448 | 26,9 % | 
|  2 N |   | AlliésAllied(Paramount) Etats-Unis / Thriller / 1h41 | 1 | 132 160 | 63 | 2 098 | 132 160 | 17,2 % | |
|  3 N |   | La Fille de Brest(Haut et Court) France / Drame / 2h08 | 1 | 45 335 | 54 | 840 | 45 335 | 5,9 % | |
|  4 -2 |   | Inferno(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 2h01 | 3 | 27 823 | -41.7% | 45 (-10) | 618 | 182 368 | 3,6 % | 
|  5 +8 |   | Vaiana, la légende du bout du mondeMoana(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h43 | A-P | 26 882 | +19.96% | 5 (+4) | 5 376 | 49 522 | 3,5 % | 
|  6 -3 |   | Les Têtes de l'emploi(EuropaCorp) France / Comédie / 1h30 | 2 | 25 448 | -46.5% | 38 (-1) | 670 | 73 018 | 3,3 % | 
|  7 -1 |   | Tu ne tueras pointHacksaw Ridge(Metropolitan) Etats-Unis / Guerre / 2h11 | 3 | 21 338 | -30.4% | 30 (-7) | 711 | 105 651 | 2,8 % | 
|  8 N |   | Les CerveauxMasterminds(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h34 | 1 | 19 681 | 32 | 615 | 19 681 | 2,6 % | |
|  9 -4 |   | Doctor Strange(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 1h55 | 5 | 19 660 | -38.3% | 31 (-13) | 634 | 501 898 | 2,6 % | 
|  10 -3 |   | Snowden(Pathé) Etats-Unis / Thriller / 2h14 | 5 | 16 734 | -42.7% | 30 (-12) | 558 | 182 174 | 2,2 % | 
|  11 N |   | Friend RequestUnfriend (Friend Request)(La Belle Company) Allemagne / Horreur / 1h32 | 1 | 15 699 | 19 | 826 | 15 699 | 2,0 % | |
|  12 +2 |   | Mademoiselle (2016)Agassi (The Handmaiden)(Bac Films) Corée du Sud / Drame / 2h25 | 5 | 15 463 | -28.1% | 23 | 672 | 120 591 | 2,0 % | 
|  13 -1 |   | Les TrollsTrolls(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 6 | 14 582 | -35.3% | 47 (-6) | 310 | 480 433 | 1,9 % | 
|  14 N |   | Seul dans BerlinAlone in Berlin(Pathé) Grande-Bretagne / Drame / 1h43 | 1 | 13 974 | 17 | 822 | 13 974 | 1,8 % | |
|  15 -11 |   | Iris (2016)(Universal) France / Thriller / 1h39 | 2 | 13 829 | -57.8% | 32 (-6) | 432 | 46 556 | 1,8 % | 
|  16 -1 |   | Moi, Daniel BlakeI, Daniel Blake(Le Pacte) Grande-Bretagne / Drame / 1h37 | 5 | 13 195 | -33.8% | 31 (-10) | 426 | 217 154 | 1,7 % | 
|  17 -7 |   | Le ClientForushande (The Salesman)(Memento Films) Iran / Drame / 2h05 | 3 | 12 768 | -46.5% | 30 (-11) | 426 | 78 823 | 1,7 % | 
|  18 N |   | Une vie (2016)Une vie (A Woman's Life)(Diaphana) France / Drame / 1h59 | 1 | 12 522 | 24 | 522 | 12 522 | 1,6 % | |
|  19 -2 |   | Polina, danser sa vie(UGC Distribution) France / Drame / 1h52 | 2 | 10 980 | -41.1% | 20 (-1) | 549 | 29 614 | 1,4 % | 
|  20 -9 |   | La Folle Histoire de Max et Léon(Studiocanal) France / Comédie / 1h38 | 5 | 10 572 | -55.4% | 27 (-12) | 392 | 182 003 | 1,4 % | 
| N |   | Louise en Hiver(Gébéka) France / Animation / 1h15 | 1 | 3 707 | 6 | 618 | 3 707 | 0,5 % | |
| N |   | Theeb - la naissance d'un chefTheeb(Jour2Fête) Jordanie / Aventure - Action / 1h40 | 1 | 2 672 | 5 | 534 | 2 672 | 0,3 % | |
| N |   | Rupture pour tous(Légende Distribution) France / Comédie / 1h31 | 1 | 1 782 | 6 | 297 | 1 782 | 0,2 % | |
| N |   | Wallace & Gromit : Les Inventuriers(Folimage) Grande-Bretagne / Animation / 0h54 | 1 | 942 | 8 | 118 | 942 | 0,1 % | |
| N |   | Julius et le Père NoëlDen magiske juleæske(Films du Préau) Danemark / Animation / 1h20 | 1 | 336 | 3 | 112 | 336 | 0,0 % | |
| N |   | Le Secret de la fleur de Noël(KMBO) Norvège / Animation / 0h36 | 1 | 86 | 3 | 29 | 86 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        














