|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 23 - DU 09 AU 11 Juin 2017Entrées Hebdomadaires 20172016 Le Livre de la jungle (2016) (767 233 entrées) | Week-end 232 148 402 entrées-27%Cumul 201749 863 287 entrées+8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | La Momie (2017)The Mummy (2017)Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 1 | 1 128 398 | 1 254 | 900 | 2 384 160 | 52,5 % | |
|  2 N |   | Ak-Nyeo (The Villainess)Corée du Sud / Aventure - Action / 2h04 | 1 | 381 118 | 679 | 561 | 458 836 | 17,7 % | |
|  3 -2 |   | Wonder WomanEtats-Unis / Comicbook / 2h21 | 2 | 240 543 | -71.1% | 611 (-423) | 394 | 1 859 915 | 11,2 % | 
|  4 -2 |   | Pirates des Caraïbes : La Vengeance de .Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell.Etats-Unis / Aventure - Action / 2h09 | 3 | 149 675 | -70% | 512 (-264) | 292 | 2 881 253 | 7,0 % | 
|  5 -1 |   | Our PresidentCorée du Sud / Documentaire / 1h49 | 3 | 137 277 | -54.7% | 530 (-97) | 259 | 1 567 794 | 6,4 % | 
|  6 -3 |   | Warriors of the DawnCorée du Sud / Aventure - Action / 2h09 | 2 | 35 249 | -90.6% | 442 (-344) | 80 | 792 617 | 1,6 % | 
|  7 -2 |   | Get OutEtats-Unis / Horreur / 1h43 | 4 | 22 245 | -84.5% | 180 (-295) | 124 | 2 105 874 | 1,0 % | 
|  8 -2 |   | Beyblade Burst God | 2 | 19 375 | -58.5% | 161 (-37) | 120 | 103 135 | 0,9 % | 
|  9 -2 |   | Baby BossThe Boss BabyEtats-Unis / Animation / 1h37 | 6 | 18 199 | -45.7% | 166 (-87) | 110 | 2 432 718 | 0,8 % | 
|  10 N |   | Midnight Diner 2 | 1 | 16 323 | 235 | 69 | 21 234 | 0,8 % | |
Sources: Koniz
        












