|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 2 - DU 12 AU 14 Janvier 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 Your Name. (739 523 entrées) | Week-end 23 105 230 entrées+25%Cumul 20186 694 888 entrées+37% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | 1987: When the Day ComesCorée du Sud / Drame / 2h09 | 3 | 1 031 166 | -2.73% | 1 122 (+28) | 919 | 5 786 967 | 33,2 % | 
|  2 -1 |   | Along with the Gods: The Two WorldsCorée du Sud / Fantasy / 2h20 | 4 | 745 719 | -43.5% | 985 (-275) | 757 | 12 844 240 | 24,0 % | 
|  3 N |   | Coco (2017)Etats-Unis / Animation / 1h40 | 1 | 732 336 | 1 177 | 622 | 849 987 | 23,6 % | |
|  4 -1 |   | Jumanji : Bienvenue dans la jungleJumanji: Welcome to the JungleEtats-Unis / Aventure - Action / 1h59 | 2 | 327 858 | -50.3% | 677 (-114) | 484 | 1 519 013 | 10,6 % | 
|  5 N |   | DownsizingEtats-Unis / Comédie dramatique / 2h15 | 1 | 92 112 | 506 | 182 | 125 433 | 3,0 % | |
|  6  |   | The Greatest ShowmanEtats-Unis / Musical / 1h45 | 4 | 62 910 | -43.9% | 232 (-121) | 271 | 1 212 160 | 2,0 % | 
|  7 -3 |   | FerdinandEtats-Unis / Animation / 1h47 | 2 | 53 768 | -78.2% | 343 (-355) | 157 | 496 015 | 1,7 % | 
|  8 -3 |   | Steel RainCorée du Sud / Thriller / 2h19 | 5 | 30 856 | -74.2% | 198 (-297) | 156 | 4 436 241 | 1,0 % | 
|  9 -2 |   | WonderEtats-Unis / Drame / 1h53 | 3 | 15 010 | -41.1% | 94 (-63) | 160 | 179 828 | 0,5 % | 
|  10 N |   | FireworksUchiage hanabi, shita kara miru ka? Yok.Japon / Animation / 2h00 | 1 | 13 495 | 363 | 37 | 22 051 | 0,4 % | |
| N |   | The Man Who Invented ChristmasIrlande / Comédie dramatique / 1h44 | 1 | 3 580 | 103 | 35 | 3 580 | 0,1 % | |
Sources: Koniz
        









