|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE RussieWeek-end 31 - DU 02 AU 05 Août 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 (0 entrées) | Week-end 311 577 144 entrées-17%Cumul 201890 076 220 entrées-9% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Jean-Christopher & WinnieChristopher RobinEtats-Unis / Film familial / 1h44 | 1 | 389 136 | 1 204 | 323 | 389 136 | 24,7 % | |
|  2 N |   | American Nightmare 4 : Les OriginesThe First PurgeEtats-Unis / Thriller / 1h42 | 1 | 223 014 | 806 | 277 | 223 014 | 14,1 % | |
|  3 N |   | Miss SloaneFrance / Drame / 2h12 | 1 | 51 824 | 517 | 100 | 51 824 | 3,3 % | |
|  4 N |   | Dongwu shijie (Animal World)Chine / Aventure - Action / 2h12 | 1 | 22 315 | 840 | 27 | 22 315 | 1,4 % | |
|  5 N |   | BudapestFrance / Comédie / 1h42 | 1 | 11 705 | 180 | 65 | 11 705 | 0,7 % | |
|  6 N |   | GottiEtats-Unis / Drame / 1h52 | 1 | 11 353 | 250 | 45 | 11 353 | 0,7 % | |
|  7 N |   | The Catcher Was a SpyEtats-Unis / Drame / 1h38 | 1 | 8 512 | 324 | 26 | 8 512 | 0,5 % | |
|  8 N |   | Les AffamésFrance / Comédie / 1h35 | 1 | 5 235 | 207 | 25 | 5 235 | 0,3 % | |
|  9 N |   | Une Valse dans les alléesIn den Gängen (In the Aisles)Allemagne / Romance / 2h05 | 1 | 3 916 | 70 | 56 | 3 916 | 0,2 % | |
Sources: Kinometro
        